七帝SK率2019 - 神奈川県 - 私立校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は8月10日です。

  • TH:東北、SK:早慶調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 TH SK NSK 前位
1 4 聖光学院 23x 9x x x x 20x 13x 42.53 7△
2 9 栄光学園 18x 5x x x x 9x 8x 31.60 3▼
3 21 ○浅野 26x 3x x x x x 17x 17x 1.02 17.55 19▼
4 50 ◎慶応湘南藤沢 24x 24x 11.07 11.07 54△
5 51 慶応義塾 68x 66x 10.93 10.93 52△
7 96 洗足学園 23x x x x x x 8x 7x 3.48 7.58 124△
9 101 サレジオ学院 17x x x x x 6x 4x 2.55 7.39 83▼
10 120 ●フェリス 18x x x x x 6x 3x 1.47 6.55 64▼
11 142 逗子開成 28x x x x 1x 1x 4x 4x 1.79 5.49 132▼
12 151 横浜共立学園 18x x x x x x 5x 3x 3.12 5.22 127▼

 神奈川県の私立校からは28校が登場します。1位は聖光、2位は栄光、3位は浅野です。以下、慶応湘南藤沢、慶応義塾、洗足、サレジオ、フェリス、逗子開成、横浜共立の順です。

校名 TH SK NSK 前位
14 156 公文国際学園 14x x x x 3x 3x 2.20 5.13 105▼
15 173 桐蔭学園中教 15x x x x x 2x 2x 1.39 4.77 110▼
21 246 ◎神奈川大付 20x x x x x x 3x 2x 2.04 3.12 223▼
22 253 ●湘南白百合 17x x x 3x 1x 0.63 3.03 328△
23 268 鎌倉学園 29x x x x x x 6x 2x 1.88 2.77 243▼
24 285 桐光学園 58x x x x x x x x 6x 4x 0.72 2.58 327△
25 288 山手学院 46x x x x x x 6x 4x 1.69 2.56 341△
26 292 横浜雙葉 18x x x x 2x 1x 0.63 2.51 193▼
31 334 ●聖ヨゼフ学園 5x x x 2.00 -△
33 411 鎌倉女学院 16x x 1x 1x 1.25 1.51 455△
校名 TH SK NSK 前位
36 463 中央大横浜 40x x x x x 2x 1x 0.54 1.28 711△
37 482 ◎自修館 10x x x x x 1.20 -△
38 489 ◎森村学園 18x x x x 1x x 0.78 1.17 408▼
41 592 桐蔭学園 79x x x x 3x 2x 0.52 0.74 506▼
45 668 日本女子大 37x x x x x 0.59 584▼
46 672 横浜女学院 17x x x 0.58 0.58 -△
47 687 関東学院 24x 1x x 0.56 0.56 670▼
50 703 ●カリタス女子 17x x x x x 0.35 0.54 -△


七帝一工調整率

  • N:七帝調整率、IK:一工調整率、SK:早慶調整率、NIK:七帝一工調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 N IK SK NIK NSK
1 4 聖光学院 23x 9x 1x 1x 20x 13x 42.53 4.83 47.36 42.53 4
2 6 栄光学園 18x 5x 1x 1x 9x 8x 31.60 5.44 37.04 31.60 9 -3
3 17 ○浅野 26x 3x 1x 2x 17x 17x 16.53 5.51 1.02 22.04 17.55 21 -4
6 82 ●フェリス 18x x 1x x 6x 3x 5.07 3.96 1.47 9.03 6.55 120 -38
7 84 サレジオ学院 17x x x x 6x 4x 4.83 4.17 2.55 9.00 7.39 101 -17
8 119 洗足学園 23x x x x 8x 7x 4.11 2.48 3.48 6.59 7.58 96 +23
10 142 逗子開成 28x x x x 4x 4x 3.70 1.75 1.79 5.45 5.49 142
12 162 桐蔭学園中教 15x x x x 2x 2x 3.38 1.54 1.39 4.92 4.77 173 -11
15 193 公文国際学園 14x x x x 3x 3x 2.93 1.23 2.20 4.16 5.13 156 +37
17 206 横浜共立学園 18x x x x 5x 3x 2.11 1.67 3.12 3.77 5.22 151 +55
校名 N IK SK NIK NSK
19 283 横浜雙葉 18x x x 2x 1x 1.88 0.54 0.63 2.42 2.51 292 -9
20 286 ●湘南白百合 17x x 3x 1x 2.40 0.63 2.40 3.03 253 +33
21 298 桐光学園 58x x x x 6x 4x 1.87 0.32 0.72 2.18 2.58 285 +13
22 311 ◎神奈川大付 20x x x 3x 2x 1.09 0.99 2.04 2.08 3.12 246 +65
23 318 ●聖ヨゼフ学園 5x x x 2.00 2.00 2.00 334 -16
30 451 ◎自修館 10x x x x 1.20 1.20 1.20 482 -31
31 453 山手学院 46x x x x 6x 4x 0.87 0.32 1.69 1.19 2.56 288 +165
32 479 中央大横浜 40x x x x 2x 1x 0.74 0.33 0.54 1.07 1.28 463 +16
33 499 鎌倉学園 29x x x 6x 2x 0.89 0.11 1.88 1.00 2.77 268 +231
34 506 ◎森村学園 18x x 1x x 0.39 0.54 0.78 0.93 1.17 489 +17
校名 N IK SK NIK NSK
35 621 日本女子大 37x x x x 0.59 0.59 0.59 668 -47


 七帝一工調整率の登場校は21校で、七帝SK率の28校から減りました。

東大SK率 (2020/01/18 追加)

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 3 聖光学院 23x 9x 20x 13x 40.26 31.17 6△ 29.2
2 6 栄光学園 18x 5x 9x 8x 28.88 44.51 2▼ -35.1
3 9 浅野 26x 3x 17x 17x 1.02 15.69 16.22 9 -3.3
4 17 慶応湘南藤沢 24x 24x 11.07 11.07 10.81 21△ 2.4
5 18 慶応義塾 68x 66x 10.93 10.93 10.90 19△ 0.3
7 32 洗足学園 23x x 8x 7x 3.48 6.45 5.18 48△ 24.5
8 34 サレジオ学院 17x x 6x 4x 2.55 6.04 6.72 30▼ -10.1
9 44 フェリス 18x x 6x 3x 1.47 5.34 7.81 25▼ -31.6
11 54 横浜共立学園 18x x 5x 3x 3.12 4.23 5.91 41▼ -28.4
12 55 公文国際学園 14x x 3x 3x 2.20 4.21 6.01 40▼ -29.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
14 58 桐蔭学園中教 15x x 2x 2x 1.39 4.02 5.73 43▼ -29.8
16 67 逗子開成 28x x 4x 4x 1.79 3.19 4.54 56▼ -29.8
18 72 湘南白百合 17x x 3x 1x 0.63 2.92 2.10 88△ 39.1
21 87 横浜雙葉 18x x 2x 1x 0.63 2.26 3.28 64▼ -31.0
22 88 鎌倉学園 29x x 6x 2x 1.88 2.22 2.59 78▼ -14.4
25 94 神奈川大付 20x 3x 2x 2.04 2.04 2.61 77▼ -22.1
26 96 聖ヨゼフ学園 5x x x 2.00 0.12 -△ 1592.0
27 98 桐光学園 58x x 6x 4x 0.72 1.92 1.80 102△ 6.7
28 99 山手学院 46x x 6x 4x 1.69 1.90 1.57 109△ 21.5
31 122 鎌倉女学院 16x 1x 1x 1.25 1.25 0.86 158△ 45.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
37 139 中央大横浜 40x x 2x 1x 0.54 1.03 0.56 192△ 83.7
38 140 自修館 10x x x x 1.00 0.24 -△ 321.2
39 161 森村学園 18x 1x x 0.78 0.78 0.94 148▼ -17.0
41 174 桐蔭学園 79x x 3x 2x 0.52 0.64 0.97 144▼ -33.7
45 187 横浜女学院 17x x x 0.58 0.58 0.00 -△
46 189 関東学院 24x 1x x 0.56 0.56 0.59 188▼ -5.2
47 192 日本女子大 37x x x x 0.53 0.81 163▼ -33.7
52 220 清泉女学院 17x x x 0.38 0.38 0.70 176▼ -45.5
54 226 藤嶺学園藤沢 21x 1x x 0.37 0.37 0.26 -△ 42.3
55 233 聖園女学院 10x x x 0.36 0.36 0.05 -△ 645.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
56 236 カリタス女子 17x x x 0.35 0.35 0.43 216▼ -20.5
57 243 日大 51x 1x x 0.32 0.32 0.26 -△ 22.6
58 246 聖セシリア 12x x x 0.31 0.31 0.26 -△ 20.0