平成時代の東大合格者数累計 - ベスト100

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は4月20日です。

 この記事が公開される日付は平成の最終日です。平成時代の東大合格者数累計ベスト100を発表します。高校側も大学通信側も最大限合格者数の追跡に努めていますが、100%追跡できるわけではありません。それに追跡することは高校の義務ではありません。
 特に、2000年(平成12年)に東大が個人名での合格発表をやめてから、合格者追跡のノウハウがない公立高校を中心に未判明の年が何年か続いています。高校によっては2003年頃まで、追跡体制が整わなかったところもあります。
 したがって、未判明の年がいくつかありますので、それは「未」の欄に注記します。「未」の欄には合格数がゼロの場合も含みます。新興私立には、平成の初期に東大合格者がゼロでありながら、平成時代でベスト100に食い込むような学校もあります。未判明やゼロの年があっても不公平にならないように、参考として、「平均」は判明年だけを分母にしています。

校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
1 私・開成 5404 1803 1716 1885 174.3
2 私・灘 3054 1022 973 1059 98.5
3 国・筑波大附駒場 2895 833 919 1143 93.4
4 私・麻布 2873 1009 905 959 92.7
5 国・東京学芸大附 2419 983 820 616 78.0
6 私・桜蔭 2073 645 683 745 66.9
7 鹿 私・ラ・サール 1834 830 590 414 59.2
8 私・栄光学園 1817 628 526 663 58.6
9 私・駒場東邦 1710 525 519 666 55.2
10 私・聖光学院 1516 349 416 751 48.9
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
11 私・海城 1439 441 525 473 46.4
12 私・桐蔭学園 1397 927 404 66 45.1
13 私・武蔵 1263 613 373 277 40.7
14 国・筑波大附 1204 454 376 374 38.8
15 私・巣鴨 1192 537 417 238 38.5
16 私・久留米大付設 1097 388 340 369 35.4
17 私・洛南 1074 448 409 217 34.6
18 公・浦和 1069 446 265 358 34.5
19 私・東大寺学園 1050 395 294 361 33.9
20 公・千葉 996 510 227 259 32.1
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
21 私・桐朋 988 443 335 210 31.9
22 公・岡崎 949 291 331 327 30.6
23 私・愛光 918 420 279 219 29.6
24 私・東海 879 274 288 317 28.4
25 私・渋谷幕張 864 39 228 597 1 28.8
26 私・広島学院 850 334 290 226 27.4
27 私・浅野 820 199 255 366 26.5
28 公・土浦第一 802 282 288 232 25.9
29 私・女子学院 790 216 248 326 25.5
30 公・旭丘 782 257 234 291 25.2
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
31 私・白陵 736 276 258 202 23.7
32 私・甲陽学院 719 237 196 286 23.2
33 公・西 632 190 170 272 20.4
34 私・青雲 607 229 254 124 19.6
35 公・熊本 584 204 210 170 18.8
36 公・日比谷 556 57 91 408 17.9
36 私・西大和学園 556 54 201 301 2 19.2
38 私・大阪星光学院 551 205 175 171 17.8
39 公・宇都宮 548 175 203 170 1 18.3
40 公・湘南 536 256 102 178 17.3
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
41 鹿 公・鶴丸 533 175 215 143 17.2
42 公・高岡 516 247 161 108 16.6
43 私・洛星 510 277 113 120 16.5
44 国・金沢大付 499 221 165 113 16.1
44 公・岐阜 499 219 109 171 3 17.8
46 公・富山中部 479 178 124 177 2 16.5
47 私・智弁和歌山 469 160 189 120 15.1
48 公・一宮 463 106 211 146 14.9
49 私・早稲田 456 87 99 270 14.7
50 私・城北 452 90 196 166 14.6
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
51 公・高松 450 176 155 119 14.5
52 公・水戸第一 435 167 138 130 14.0
53 公・修猷館 426 118 161 147 13.7
54 公・国立 399 110 90 199 12.9
55 私・豊島岡女 394 18 95 281 6 15.8
56 国・広島大付福山 389 134 115 140 12.5
57 公・高崎 378 145 137 96 12.2
58 私・岡山白陵 376 70 185 121 12.1
59 私・フェリス女 364 144 107 113 11.7
60 私・暁星 360 120 123 117 11.6
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
61 公・札幌南 359 122 91 146 11.6
62 公・岡山朝日 358 46 149 163 11.5
63 公・時習館 356 108 139 109 11.5
64 公・盛岡第一 354 122 134 98 11.4
65 公・戸山 352 210 50 92 1 11.7
66 私・弘学館 344 143 161 40 1 11.5
67 私・高田 342 107 120 115 11.0
68 公・新潟 334 94 99 141 10.8
68 私・修道 334 138 91 105 10.8
70 私・江戸川取手 332 83 153 96 10.7
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
71 公・東葛 331 201 90 40 10.7
72 公・仙台第二 330 97 98 135 2 11.4
73 国・お茶の水女子 327 185 91 51 10.5
74 公・前橋 324 98 120 106 10.5
75 私・雙葉 316 88 91 137 10.2
76 公・浜松北 309 109 76 124 2 10.7
77 公・横浜翠嵐 306 68 50 188 1 10.2
78 私・攻玉社 304 47 81 176 1 10.1
78 公・長野 304 82 110 112 9.8
80 公・山形東 298 116 88 94 3 10.6
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
81 公・八王子東 296 123 111 62 1 9.9
82 私・滝 291 106 95 90 9.4
83 公・宮崎西 287 124 91 72 9.3
84 私・芝 279 64 76 139 9.0
85 公・金沢泉丘 272 66 63 143 4 10.1
85 公・藤島 272 71 88 113 1 9.1
85 国・広島大付 272 136 60 76 8.8
88 公・大分上野丘 269 41 87 141 2 9.3
89 公・静岡 263 101 67 95 2 9.1
90 私・渋谷渋谷 262 0 54 208 13 14.6
校名 累計 元-10 11-20 21-31 平均
91 公・秋田 249 76 65 108 1 8.3
91 公・刈谷 249 43 99 107 3 8.9
93 公・札幌北 244 98 82 64 7.9
94 公・松本深志 238 81 91 66 7.7
95 公・川越 234 115 67 52 7.5
96 私・市川 229 62 46 121 7.4
97 公・船橋 227 100 40 87 7.3
97 公・甲府 227 100 72 55 7.3
99 公・姫路西 224 81 83 60 7.2
100 私・白百合学園 210 40 83 87 6.8

2019/06/15: 大学入試全記録により修正

  • 開成:-1、灘:+1、筑波大附駒場:+6、浅野:+1