七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 七帝大の占有率

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は8月6日です。

 下記の表は、七帝大を各都道府県で合格占有率の高い順に並べたものです。(THは東北大を意味します。)

北海
北海 34.20% 3.18% TH 2.24% 1.57% 1.36% 0.63% 0.55%
東北
青森 4.97% TH 1.05% 0.45% 0.12% 0.09% 0.07% 0.00%
岩手 4.70% TH 0.45% 0.42% 0.07% 0.07% 0.05% 0.03%
宮城 14.05% TH 1.28% 0.58% 0.49% 0.18% 0.05% 0.00%
秋田 3.18% TH 0.56% 0.32% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%
山形 4.58% TH 0.39% 0.17% 0.15% 0.09% 0.03% 0.00%
福島 4.78% TH 0.53% 0.39% 0.14% 0.07% 0.06% 0.05%
関東
茨城 5.17% TH 2.11% 1.85% 0.87% 0.51% 0.45% 0.26%
栃木 4.10% TH 0.94% 0.84% 0.41% 0.33% 0.28% 0.18%
群馬 3.82% TH 0.90% 0.78% 0.68% 0.63% 0.45% 0.07%
埼玉 5.21% TH 3.12% 3.08% 1.33% 0.73% 0.48% 0.18%
千葉 4.77% 3.66% TH 2.22% 1.57% 0.81% 0.54% 0.29%
東京 35.61% 8.88% 8.12% TH 7.30% 2.31% 1.93% 1.40%
神奈 10.09% 4.67% 3.22% TH 2.17% 1.63% 1.08% 0.96%
北陸
新潟 3.46% TH 1.69% 0.54% 0.52% 0.39% 0.32% 0.22%
富山 1.47% 1.47% TH 1.33% 1.18% 1.14% 0.59% 0.07%
石川 2.20% 1.84% 1.55% TH 1.50% 1.29% 1.20% 0.29%
福井 1.36% 1.05% 0.90% 0.32% 0.26% 0.16% TH 0.15%
甲信
山梨 1.23% TH 0.63% 0.55% 0.45% 0.24% 0.24% 0.00%
長野 2.15% TH 2.04% 1.01% 0.98% 0.84% 0.21% 0.11%
東海
岐阜 8.48% 1.71% 1.45% 0.79% 0.71% 0.32% TH 0.22%
静岡 6.35% 3.20% 3.18% TH 2.31% 1.69% 1.42% 0.66%
愛知 50.54% 8.49% 4.74% 4.33% 3.65% 2.47% TH 1.22%
三重 5.53% 1.89% 1.36% 0.97% 0.83% 0.52% TH 0.41%
関西
滋賀 3.28% 2.77% 1.04% 0.90% 0.37% 0.23% 0.16% TH
京都 9.78% 5.42% 2.37% 1.75% 0.85% 0.82% 0.44% TH
大阪 25.28% 14.84% 3.99% 1.23% 1.18% 1.09% 0.76% TH
兵庫 13.77% 11.14% 5.94% 3.10% 3.09% 1.41% 0.68% TH
奈良 6.85% 5.54% 2.37% 0.98% 0.54% 0.41% 0.16% TH
和歌 1.72% 1.12% 1.02% 0.55% 0.54% 0.52% 0.28% TH
中国
鳥取 0.54% 0.29% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.08% TH
島根 1.03% 0.78% 0.30% 0.18% 0.16% 0.08% TH 0.03%
岡山 2.51% 2.44% 1.64% 1.46% 0.77% 0.41% 0.20% TH
広島 5.71% 4.16% 3.35% 2.21% 1.02% 0.73% 0.56% TH
山口 3.39% 0.73% 0.57% 0.45% 0.20% TH 0.19% 0.18%
四国
徳島 0.54% 0.52% 0.48% 0.32% 0.26% 0.11% 0.04% TH
香川 1.45% 1.11% 1.05% 0.42% 0.26% 0.23% 0.04% TH
愛媛 1.72% 1.47% 1.09% 0.97% 0.94% 0.56% 0.28% TH
高知 0.66% 0.38% 0.29% 0.19% 0.18% 0.15% 0.08% TH
九州
福岡 37.14% 2.86% 2.50% 2.34% 1.24% 0.54% 0.44% TH
佐賀 4.86% 0.38% 0.33% 0.32% 0.19% 0.12% TH 0.09%
長崎 5.78% 0.81% 0.72% 0.66% 0.19% 0.14% 0.04% TH
熊本 4.79% 1.33% 0.91% 0.73% 0.26% 0.09% 0.04% TH
大分 3.65% 0.69% 0.59% 0.42% 0.18% 0.11% 0.04% TH
宮崎 3.02% 0.52% 0.51% 0.32% TH 0.21% 0.14% 0.11%
鹿児 4.13% 1.82% 1.11% 0.59% 0.23% 0.23% 0.20% TH
沖縄 0.88% 0.27% 0.23% 0.18% 0.14% 0.12% TH 0.08%
海外
海外 0.07% 0.05% 0.04% TH 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%