七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 北海道大学

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は8月5日です。

累計 累率
合格 2658
1 北海道 909 34.20% 909 34.20%
2 東京 236 8.88% 1145 43.08%
3 神奈川 124 4.67% 1269 47.74%
4 愛知 115 4.33% 1384 52.07%

 北海道大学は、北海道、東京都、神奈川県、愛知県で全体の5割を超えます。

累計 累率
5 大阪 106 3.99% 1490 56.06%
6 静岡 85 3.20% 1575 59.26%
7 埼玉 83 3.12% 1658 62.38%
8 兵庫 82 3.09% 1740 65.46%
9 京都 63 2.37% 1803 67.83%
10 千葉 59 2.22% 1862 70.05%
11 茨城 56 2.11% 1918 72.16%
12 石川 49 1.84% 1967 74.00%
13 新潟 45 1.69% 2012 75.70%
14 富山 39 1.47% 2051 77.16%
15 宮城 34 1.28% 2085 78.44%
16 福岡 33 1.24% 2118 79.68%
17 青森 28 1.05% 2146 80.74%

 全体の8割には、北海道、東北2県、関東5都県、北陸甲信3県、東海2県、関西3府県、九州1県が含まれます。

累計 累率
18 広島 27 1.02% 2173 81.75%
19 和歌山 27 1.02% 2200 82.77%
20 奈良 26 0.98% 2226 83.75%
21 長野 26 0.98% 2252 84.73%
22 栃木 25 0.94% 2277 85.67%
23 滋賀 24 0.90% 2301 86.57%
24 群馬 24 0.90% 2325 87.47%
25 三重 22 0.83% 2347 88.30%
26 岐阜 21 0.79% 2368 89.09%
27 愛媛 15 0.56% 2383 89.65%
28 秋田 15 0.56% 2398 90.22%

 全体の9割には28地区が含まれます。