東大SK率20年間の変遷 - 桐朋(2003年11位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は5月21日です。

校名 SK TSK 増率
1998 20 桐朋 31x 2x 9x 8x 7.84 -38.3 **
1999 23 桐朋 33x 2x 12x 9x 0.13 7.69 -1.9 ***
2000 14 桐朋 33x 3x 11x 11x 11.11 44.5 **
2001 14 桐朋 33x 3x 10x 8x 11.01 -0.9 **
2002 17 桐朋 32x 3x 10x 6x 9.79 -11.1 **
2003 11 桐朋 33x 4x 12x 11x 13.29 35.8 **
2004 13 桐朋 33x 4x 10x 9x 12.84 -3.4 **
2005 20 桐朋 31x 2x 12x 10x 9.18 -28.5 **
2006 19 桐朋 31x 3x 12x 9x 10.13 10.3 **
2007 26 桐朋 31x 2x 11x 7x 7.55 -25.5 ***
校名 SK TSK 増率
2008 18 桐朋 31x 3x 12x 9x 10.13 34.2 **
2009 25 桐朋 31x 2x 13x 8x 0.71 7.61 -24.8 ***
2010 24 桐朋 31x 2x 15x 10x 2.03 8.63 13.4 ***
2011 18 桐朋 32x 3x 13x 11x 9.91 14.8 **
2012 32 桐朋 32x 2x 14x 8x 0.12 7.81 -21.1 ****
2013 30 桐朋 32x 2x 12x 9x 0.80 7.86 0.6 ***
2014 29 桐朋 31x 2x 13x 9x 1.08 8.06 2.6 ***
2015 42 桐朋 32x 1x 10x 6x 1.55 5.61 -30.4 *****
2016 34 桐朋 31x 2x 11x 7x 0.32 6.67 18.9 ****
2017 56 桐朋 32x x 7x 7x 2.06 4.49 -32.6 ******

 2004年の11位は桐朋です。過去20年間で11位から56位の間を変動しています。最近5年間は低迷気味です。