高校別医学科合格者平均偏差値2016 - 3人以上合格対象

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は8月28日です。

偏差 地区 学校
1 73.41 32 東京 △筑波大付駒場
2 72.31 93 兵庫 ◎灘
3 71.00 3 山形 鶴岡南
3 71.00 3 大阪 生野
5 70.90 58 東京 ◎開成
6 70.89 19 東京 ◎麻布
7 70.78 9 埼玉 ◎栄東
8 70.68 19 神奈 聖光学院
9 70.61 33 東京 桜蔭
10 70.52 52 奈良 東大寺学園
10 70.52 23 神奈 栄光学園

 2人以下の合格校を除外したので上位10校には合格者数多数の進学校が登場するようになりました。1位の筑波駒場、2位の灘、3位の鶴岡南と生野は1人合格以上を対象にした上位30校から上位4校にまで上昇しています。
 5位に開成、6位に麻布、7位の栄東、8位の聖光、9位の桜蔭、10位の東大寺、栄光といずれも東大合格者数で上位に来る進学校です。

偏差 地区 学校
12 70.40 20 東京 △筑波大付
13 70.33 3 茨城 並木中教
14 70.25 4 神奈 桐蔭学園中教
15 70.22 41 兵庫 甲陽学院
16 70.21 14 山梨 甲府
17 70.05 21 東京 駒場東邦
18 70.00 109 愛知 ◎東海
18 70.00 11 山梨 駿台甲府
18 70.00 6 宮城 仙台青陵中教
18 70.00 4 新潟 直江津中教
18 70.00 4 山梨 吉田
18 70.00 4 山梨 山梨学院大付
18 70.00 4 大阪 初芝富田林
18 70.00 3 茨城 竹園
18 70.00 3 岐阜 斐太
18 70.00 3 愛知 ◎愛知
28 69.92 38 大阪 大阪星光学院
29 69.91 11 大阪 △大阪教育大天王寺
30 69.78 9 東京 ◎暁星

 12位以下は、3人と4人合格校のみ紹介します。13位は、茨城県の並木中教、14位は神奈川県の桐蔭学園中教、18位に、4人合格で、山梨県の吉田、山梨学院大学付属、大阪府初芝富田林、3人合格で、茨城県の竹園、岐阜県の斐太、愛知県の愛知が登場します。