MARCH2016 - MRC/MARCH率 - 公立校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は3月6日です。

校名 卒数 MARCH数 MARCH率 MRC/MARCH率
1 日比谷 320 242 75.6% 82.6%
2 西 309 258 83.5% 82.2%
3 浦和 421 344 81.7% 81.1%
4 都立国立 312 396 126.9% 78.5%
5 船橋 325 233 71.7% 78.1%
6 両国 196 158 80.6% 77.2%
7 横浜翠嵐 381 270 70.9% 77.0%
8 湘南 361 393 108.9% 76.8%
9 川越 368 381 103.5% 76.6%
10 南多摩 147 107 72.8% 75.7%

 公立校では、日比谷、西、浦和が上位3校です。また、都立一貫校からは、両国と南多摩が上位10校入りをしています。