七帝早慶医調整率 vs 七帝一工医調整率 - 一工で順位変動が4位以内

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は2月28日です。

 今回は、早慶の指標と一工の指標で順位変動が4位以内の学校です。86校あります。これは全180校のうち、約48%を占めています。早慶と一工の指標で違いが見られない学校です。

  • NSKI率=七帝早慶医調整率、NIKI率=七帝一工医調整率、増加値=NIKI率−NSKI率、増加率=増加値÷NSKI率

一工で順位の上昇が見られた学校

校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
8 桜蔭 40.24 47.86 7.61 18.92 6△2
9 聖光学院 36.73 43.95 7.23 19.68 7△2
12 栄光学園 28.55 34.01 5.46 19.13 11△1
15 ○海城 24.89 29.42 4.53 18.20 14△1
17 ○武蔵 24.57 29.79 5.22 21.25 13△4
21 渋谷幕張 21.13 25.60 4.47 21.16 19△2
27 仙台第二 18.80 20.51 1.71 9.09 26△1
28 学芸大 18.49 21.01 2.52 13.65 25△3
30 旭丘 18.41 19.87 1.46 7.95 27△3
32 ◎愛光 17.40 18.67 1.27 7.30 31△1
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
38 ○早稲田 13.70 16.85 3.15 22.98 36△2
44 西 12.74 15.52 2.79 21.88 40△4
59 熊本 10.96 11.97 1.01 9.19 58△1
65 浜松北 10.41 10.80 0.39 3.75 63△2
87 岡山白陵 9.33 9.70 0.37 3.99 83△4
88 ◎高槻 9.30 9.70 0.40 4.30 84△4
96 ◎青雲 8.58 9.01 0.43 5.05 94△2
104 並木 7.85 8.15 0.29 3.72 103△1
105 藤島 7.85 8.09 0.25 3.12 104△1
108 福岡 7.71 8.09 0.38 4.91 105△3
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
109 小倉 7.68 8.05 0.37 4.79 108△1
113 ◎南山 7.53 7.78 0.25 3.27 110△3
120 ○修道 6.91 7.38 0.47 6.79 119△1
122 新潟 6.81 7.19 0.39 5.68 121△1
131 長野 6.25 6.76 0.51 8.11 127△4
134 6.10 6.34 0.24 3.94 132△2
143 加古川 5.95 6.09 0.14 2.34 139△4
167 沼津東 5.41 5.41 -0.00 -0.00 166△1
168 豊田西 5.38 5.53 0.15 2.70 164△4
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
170 済美平成 5.28 5.23 -0.05 -0.95 169△1
173 大垣北 5.21 5.23 0.02 0.33 170△3
175 ◎明星 5.19 5.10 -0.09 -1.73 174△1
179 八戸 5.05 5.05 176△3

一工で順位の変動がなかった学校

校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
1 △筑波駒場 79.32 83.46 4.14 5.22 1
2 ○灘 74.68 75.98 1.29 1.73 2
3 ○開成 53.28 58.38 5.10 9.56 3
4 甲陽学院 52.68 52.94 0.26 0.49 4
5 駒場東邦 42.71 49.84 7.13 16.70 5
10 ○麻布 34.29 39.20 4.91 14.30 10
23 ◎渋谷渋谷 19.42 23.30 3.88 20.00 23
50 △大教池田 11.92 13.05 1.13 9.49 50
66 岐阜 10.34 10.59 0.25 2.41 66
85 大分上野丘 9.42 9.68 0.26 2.80 85

一工で順位の下降が見られた学校

校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
6 東大寺 42.49 42.94 0.46 1.08 9▼3
7 ◎久大附設 40.71 43.22 2.51 6.17 8▼1
11 ○大阪星光 31.15 31.31 0.16 0.52 12▼1
13 ◎西大和 27.94 28.20 0.26 0.93 15▼2
14 洛星 25.50 26.26 0.76 2.97 16▼2
16 ○東海 24.72 26.22 1.49 6.04 17▼1
18 広島学院 24.51 25.19 0.67 2.75 20▼2
19 ○ラサール 鹿 24.02 24.69 0.67 2.79 21▼2
20 ◎白陵 23.76 24.38 0.62 2.60 22▼2
22 ○北嶺 20.36 22.71 2.34 11.50 24▼2
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
24 岡崎 19.39 19.81 0.42 2.14 28▼4
25 ◎洛南 19.37 19.68 0.31 1.61 29▼4
26 北野 19.24 19.24 30▼4
31 堀川・市立 17.56 17.69 0.13 0.76 33▼2
33 札幌南 16.50 17.49 1.00 6.04 34▼1
35 ○六甲 13.97 15.55 1.58 11.33 39▼4
40 △金沢大附 13.61 14.14 0.53 3.89 43▼3
54 札幌北 11.53 12.32 0.80 6.91 57▼3
61 明和 10.77 10.76 -0.02 -0.14 64▼3
63 姫路西 10.51 10.51 67▼4
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
69 三国丘 10.04 10.15 0.10 1.04 73▼4
72 大手前 9.94 10.07 0.13 1.34 76▼4
73 時習館 9.83 10.15 0.32 3.26 74▼1
80 鶴丸 鹿 9.47 9.75 0.27 2.89 82▼2
84 山形東 9.42 9.42 88▼4
89 仙台第一 9.29 9.29 90▼1
92 岡山朝日 9.10 9.10 93▼1
94 △広島大附 8.63 8.63 97▼3
106 長崎西 7.78 8.06 0.27 3.50 107▼1
107 洛北 7.74 7.74 111▼4
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
110 長田 7.68 7.68 114▼4
118 東筑 7.05 7.05 122▼4
121 佐賀西 6.88 6.99 0.11 1.60 124▼3
124 高松 6.70 6.86 0.16 2.32 125▼1
127 広島 6.43 6.43 131▼4
128 明治学園 6.41 6.63 0.22 3.38 129▼1
132 福島 6.20 6.20 133▼1
133 弘学館 6.18 6.18 134▼1
136 ●神戸海星 6.09 6.09 138▼2
141 ●ND清心 5.97 5.90 -0.06 -1.05 144▼3
校名 NSKI率 NIKI率 増加値 増加率 順位差
155 △大教天王 5.69 5.69 157▼2
166 ●浦和明星 5.42 5.26 -0.16 -2.95 168▼2
177 四天王寺 5.18 4.88 -0.30 -5.86 180▼3