※この記事は11月15日に書いています
合計数が同じ場合は、最近の年の合格数が多い学校を上位にしています。合格数が5人未満の年度は[x]にしています。空欄は合格数がない年度です。
位 | 校名 | 都県 | 合計 | 平均 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ○東大寺 | 奈良 | 3 | 0.6 | x | x | |||
32 | 土浦第一 | 茨城 | 3 | 0.6 | x | x | |||
33 | ○城北 | 東京 | 3 | 0.6 | x | x | |||
34 | 千葉・県立 | 千葉 | 3 | 0.6 | x | x | |||
35 | ◎桐蔭学園 | 神奈 | 2 | 0.4 | x | ||||
36 | 武蔵・都立 | 東京 | 2 | 0.4 | x | ||||
37 | ◎渋谷渋谷 | 東京 | 2 | 0.4 | x | ||||
38 | ◎昭和薬大 | 沖縄 | 2 | 0.4 | x | x | |||
39 | ○灘 | 兵庫 | 2 | 0.4 | x | x | |||
40 | ○暁星 | 東京 | 2 | 0.4 | x | x |
今回は31位から40位です。まず、首都圏外は奈良県の東大寺31位、沖縄県の昭和薬科大38位、兵庫県の灘39位です。公立校では、土浦第一32位、千葉34位、都立武蔵36位です。私立男子校では城北33位、暁星40位です。私立共学校(別学校も含む)では桐蔭学園35位、渋谷渋谷37位です。