東大早慶調整率2015 - 41位〜80位

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事は10月3日に書いています。

  • [種]の欄は、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立をそれぞれ意味します。空欄は私立中高一貫校です。○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • 卒数(下二桁は[x]でマスク)から右は、東大率、早大率、慶大率、東大早慶調整率、東大早慶合格率、左の順位 △は上昇、▼は下降です。
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 合格率 左位
41 晃華学園 1xx 5.0 37.1 18.6 5.79 17.38 38▼
42 桐朋 3xx 4.1 33.4 21.6 5.61 16.82 39▼
43 早稲田実業 3xx 0.3 98.2 0.5 5.60 16.79 40▼
44 桐蔭学園中教 1xx 4.8 27.9 21.8 5.56 16.67 41▼
45 早稲田学院 5xx 99.0 5.50 16.50 42▼
46 鴎友学園女子 2xx 1.9 42.5 22.4 5.47 16.42 43▼
47 早稲田本庄 埼◎ 3xx 98.5 5.47 16.41 44▼
48 フェリス 1xx 4.4 29.3 20.4 5.37 16.11 46▼
49 横浜翠嵐 4xx 4.0 32.7 19.7 5.33 16.00 47▼
50 逗子開成 2xx 0.7 41.8 22.0 5.02 15.05 48▼
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 合格率 左位
51 学芸大附国際 1xx 4.8 27.8 16.7 4.98 14.95 49▼
52 市川 千◎ 4xx 2.9 29.8 19.9 4.84 14.52 50▼
53 白百合学園 1xx 4.5 27.1 16.4 4.83 14.50 51▼
54 お茶の水女子 1xx 1.7 33.6 21.0 4.76 14.29 52▼
55 湘南白百合 1xx 2.4 37.0 17.0 4.75 14.24 53▼
56 戸山 3xx 3.5 35.4 13.3 4.61 13.82 54▼
57 吉祥女子 2xx 1.8 41.7 14.1 4.48 13.43 56▼
58 洗足学園 2xx 2.1 27.2 19.7 4.39 13.18 57▼
59 城北 3xx 2.3 24.6 18.0 4.13 12.38 58▼
60 船橋・県立 千◎ 3xx 4.0 28.7 10.3 4.08 12.25 59▼
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 合格率 左位
61 帝京大学 1xx 0.6 42.6 13.6 4.07 12.22 60▼
62 横浜共立学園 1xx 40.2 16.3 4.05 12.14 61▼
63 浦和明の星 埼● 1xx 1.7 39.7 10.9 3.99 11.97 62▼
64 相模原中教 1xx 3.3 28.3 10.5 3.84 11.51 63▼
65 青山 2xx 2.2 29.5 13.1 3.82 11.45 64▼
66 神奈川大付 2xx 1.9 24.9 15.3 3.72 11.16 65▼
67 東邦大付東邦 千◎ 3xx 1.7 27.4 14.5 3.69 11.08 66▼
68 東洋英和 1xx 2.2 28.1 11.4 3.54 10.63 68
69 東葛 千◎ 3xx 1.9 25.1 13.2 3.50 10.51 69
70 水戸第一 茨◎ 3xx 3.4 21.7 8.7 3.42 9.94 70
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 合格率 左位
71 穎明館 1xx 3.2 19.5 10.3 3.30 9.91 71
72 開智 埼◎ 5xx 1.9 24.3 11.5 3.26 9.78 72
73 大宮 埼◎ 4xx 2.5 24.4 9.4 3.22 9.65 73
74 学習院高等科 1xx 1.0 23.2 13.6 3.14 9.43 74
75 光塩女子学院 1xx 2.1 20.0 10.7 3.02 9.05 75
75 柏陽 2xx 2.1 21.4 10.0 3.02 9.05 75
77 武蔵・都立 1xx 2.0 24.4 8.6 2.99 8.97 77
78 八王子東 3xx 2.2 21.8 8.9 2.94 8.81 78
79 聖ドミニコ xx 16.2 17.5 2.85 8.54 79
80 春日部 埼○ 3xx 1.4 27.1 7.5 2.80 8.40 80

 今回は、41位から80位をまとめて紹介します。この範囲の40校は全て東大早慶合格率を3で割った値が東大早慶調整率となります。特に68位から80位は、東大早慶合格率と東大早慶調整率による順位が全く同一になります。