※この記事は3月1日に書いています。
グループ合同選抜制度廃止元年となります。ただし、グループ合同選抜制度最終学年の浪人がまだいた時代です。
位 | 1996年 | 私 | 国 | 公 | 位 | 1997年 | 私 | 国 | 公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏合計 | 1078 | 244 | 312 | 首都圏合計 | 1104 | 271 | 342 | ||
1 | ○開成 | 158 | 1 | ○開成 | 188 | ||||
2 | ○麻布 | 103 | 2 | △学芸大附 | 111 | ||||
3 | △筑波駒場 | 102 | 3 | ◎桐蔭学園 | 95 | ||||
4 | ●桜蔭 | 93 | 4 | ○麻布 | 93 | ||||
5 | △学芸大附 | 90 | 5 | ●桜蔭 | 92 | ||||
6 | ◎桐蔭学園 | 83 | 6 | △筑波駒場 | 90 |
私立、国立、公立とも前年より微増ですが、公立衰退の流れは止められません。東大合格者80名以上で上位6校がグループを形成しています。
位 | 1996年 | 私 | 国 | 公 | 位 | 1997年 | 私 | 国 | 公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ○武蔵 | 66 | 7 | ○巣鴨 | 63 | ||||
8 | ○栄光学園 | 60 | 8 | ○武蔵 | 58 | ||||
9 | ○巣鴨 | 53 | 9 | ○駒場東邦 | 57 | ||||
10 | ○駒場東邦 | 47 | 10 | ○栄光学園 | 48 | ||||
10 | ○桐朋 | 47 | 11 | △筑波大附 | 46 | ||||
12 | ○海城 | 45 | 12 | ○海城 | 45 | ||||
13 | 千葉 | 43 | 13 | 土浦第一 | 43 | ||||
14 | ○聖光学院 | 40 | 14 | ○桐朋 | 41 | ||||
15 | △筑波大附 | 37 | 15 | 千葉 | 37 | ||||
16 | 土浦第一 | 32 | 16 | ○女子学院 | 35 | ||||
17 | ●女子学院 | 31 | 17 | 浦和 | 32 | ||||
18 | 浦和 | 24 | 18 | ○聖光学院 | 30 | ||||
19 | ○浅野 | 23 | 19 | ▲お茶の水 | 24 | ||||
20 | 東葛飾 | 22 | 20 | ○浅野 | 20 |
7位以下は、混沌としています。巣鴨、武蔵、駒場東邦、栄光は安定していますが、それでも、桐朋、海城、筑波大附が上位10校を狙っています。また、土浦第一が43名となり、首都圏トップ公立として時代が始まります。