グループ合同選抜12年史 - 1994年(10年目)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事は2月22日に書いています。

1993年 1994年
首都圏合計 1020 246 466 首都圏合計 1074 227 445
1 ○開成 171 1 ○開成 197
2 学芸大 104 2 ○麻布 105
3 ○麻布 96 3 桐蔭学園 90
4 桐蔭学園 85 4 △筑波駒場 87
5 △筑波駒場 75 5 学芸大 83

 首都圏の東大合格者数はどの種別も前年度並みの水準です。私立は増加、国立と公立は微減です。

1993年 1994年
6 巣鴨 59 6 桜蔭 70
7 千葉 56 7 栄光学園 66
8 駒場東邦 54 8 駒場東邦 65
9 ○海城 51 9 巣鴨 64
10 桐朋 50 10 ○武蔵 58
11 栄光学園 48 11 千葉 57
11 △筑波大附 48 12 浦和 49
11 浦和 48 13 ○海城 47
14 ○武蔵 47 14 桐朋 41
14 桜蔭 47 15 聖光学院 35
16 聖光学院 41 15 △筑波大附 35

 上位16校体制は依然として続きます。桜蔭が大躍進で6位です。巣鴨は上位を維持し、武蔵、栄光も盛り返しました。公立校が上位10からいなくなりました。

1993年 1994年
17 西 31 17 土浦第一 30
18 ○女子学院 28 18 湘南 28
19 ○浅野 22 19 ○浅野 26
19 戸山 22 20 東葛 25
19 土浦第一 22

 西と戸山が上位20校から姿を消しました。1994年は都立勢の消滅の年です。