一橋大、東工大と七帝大の研究 - 再び優先旧帝大

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 以前の記事で、都道府県別の優先旧帝大を扱いました。そのときの判定条件は各都道府県の上位3校だけの集計ですが、今回は各都道府県別の大学合格数で判定します。本来なら、この指標のほうが正確なのですが、集計が大変なので、まとめることができませんでした。ようやく一橋大、東工大の記事の集計時に判定することができました。
 まず、一橋大と東工大ですが、東京都には国立の総合大学はひとつしかありません。それは東京大学です。他の大学は単科大学になっています。そのなかで、一橋大と東工大と東京医科歯科大を合算すると、募集学生数2336人規模の総合大学になります。これは名古屋大学よりも規模が大きくなります。

大学 東大 京大 阪大 名大 東北 九大 北大 一橋+東工
募集学生数 3109 2935 3444 2227 2605 2761 2662 2028(958+1079)

 今回は東京医科歯科大を集計していないので、数値から除外しています。まず、一橋大と東工大を一つの総合大学として扱い、七帝大と比較します。この表は都道府県別に大学合格者数を多い順に並べたものです。各地区の優先旧帝大がわかります。旧帝大にも3444人募集する阪大から、2227人募集する名大までばらつきがあります。名大は募集数からみて不利になりますが、絶対数=存在感ですから、率による補正は行わずに並べています。
 それと、北大、東北大、名大、阪大、九大の合格数は一人合格校まで集計していないのであくまでも概数です。

1 2 3 4 5
北海 北大( 905) 東北( 76) 東大( 53) 一工( 42) 京大( 36)
青森 東北( 102) 北大( 24) 一工( 5) 東大( 4) 京大( 3)
岩手 東北( 127) 東大( 9) 北大( 6) 一工( 4) 京大( 2)
宮城 東北( 354) 北大( 33) 東大( 20) 京大( 13) 一工( 11)
秋田 東北( 110) 北大( 20) 東大( 13) 一工( 4) 京大( 3)
山形 東北( 110) 東大( 10) 北大( 7) 一工( 5) 阪大( 4)
福島 東北( 105) 東大( 17) 北大( 15) 一工( 14) 阪大( 7)
1 2 3 4 5
茨城 東北( 124) 東大( 65) 一工( 46) 北大( 35) 京大( 18)
栃木 東北( 91) 東大( 27) 北大( 20) 一工( 20) 阪大( 12)
群馬 東北( 76) 東大( 26) 北大( 23) 京大( 16) 一工( 16)
埼玉 東北( 122) 一工( 119) 東大( 104) 北大( 79) 京大( 31)
千葉 一工( 147) 東大( 113) 東北( 67) 北大( 46) 京大( 40)
東京 東大(1087) 一工( 776) 北大( 186) 東北( 176) 京大( 160)
神奈 一工( 320) 東大( 307) 北大( 94) 東北( 82) 京大( 71)
1 2 3 4 5
新潟 東北( 125) 北大( 41) 東大( 27) 京大( 27) 一工( 20)
富山 阪大( 49) 東北( 43) 北大( 35) 名大( 32) 東大( 30)
石川 阪大( 66) 北大( 39) 名大( 37) 京大( 32) 東大( 29)
福井 阪大( 37) 名大( 32) 京大( 24) 東大( 10) 北大( 8)
山梨 東大( 27) 東北( 23) 一工( 13) 名大( 9) 北大( 7)
長野 東北( 55) 名大( 44) 東大( 25) 京大( 25) 阪大( 21)
1 2 3 4 5
岐阜 名大( 177) 京大( 46) 阪大( 42) 東大( 30) 北大( 13)
静岡 名大( 105) 東北( 84) 京大( 54) 東大( 53) 北大( 41)
愛知 名大(1070) 京大( 236) 東大( 156) 阪大( 144) 北大( 103)
三重 名大( 118) 阪大( 52) 京大( 43) 北大( 25) 東大( 22)
1 2 3 4 5
滋賀 阪大( 68) 京大( 68) 名大( 15) 北大( 12) 九大( 10)
京都 京大( 284) 阪大( 170) 東大( 62) 北大( 27) 一工( 14)
大阪 阪大( 817) 京大( 551) 北大( 104) 東大( 66) 九大( 33)
兵庫 阪大( 422) 京大( 301) 東大( 175) 北大( 77) 九大( 45)
奈良 京大( 212) 阪大( 185) 東大( 62) 北大( 30) 名大( 18)
和歌 阪大( 62) 京大( 32) 北大( 18) 名大( 11) 東大( 10)
1 2 3 4 5
鳥取 阪大( 18) 九大( 18) 名大( 14) 京大( 12) 北大( 9)
島根 阪大( 20) 九大( 17) 東大( 13) 北大( 11) 名大( 7)
岡山 阪大( 91) 京大( 57) 九大( 55) 東大( 40) 名大( 19)
広島 九大( 130) 阪大( 116) 京大( 93) 東大( 62) 北大( 30)
山口 九大( 106) 阪大( 28) 京大( 17) 東大( 14) 北大( 7)
徳島 阪大( 26) 東大( 11) 名大( 8) 北大( 7) 京大( 7)
香川 阪大( 46) 京大( 29) 九大( 20) 東大( 17) 名大( 9)
愛媛 阪大( 52) 九大( 44) 東大( 28) 京大( 25) 北大( 17)
高知 阪大( 19) 京大( 13) 北大( 12) 東大( 9) 九大( 9)
1 2 3 4 5
福岡 九大( 997) 京大( 101) 阪大( 80) 東大( 75) 一工( 34)
佐賀 九大( 94) 京大( 15) 阪大( 10) 東大( 10) 一工( 7)
長崎 九大( 138) 東大( 30) 阪大( 26) 京大( 17) 北大( 9)
熊本 九大( 122) 阪大( 42) 京大( 33) 東大( 18) 一工( 15)
大分 九大( 74) 阪大( 20) 東大( 18) 京大( 7) 一工( 6)
宮崎 九大( 77) 京大( 18) 阪大( 15) 東大( 11) 一工( 6)
鹿児 九大( 121) 東大( 60) 阪大( 31) 京大( 24) 一工( 13)
沖縄 九大( 23) 東北( 7) 一工( 7) 阪大( 6) 京大( 6)
                          ┌─────┐
                          │北   大│
                          └─────┘
                           ┌───┐
                           │東 北│
                          ┌┴─┬─┴┐
                          │東北│東北│
                   ┌─┐    ├──┼──┤
                   │阪│   ┌┤東北│東北│
                   │大├─┬─┘└┬─┴──┤
                   ├─┤阪│東 北│東  北│
                   │阪│大├┬──┼──┬─┤
┌─┬─┬─┐┌─┬──┬──┬─┬─┤大├─┤│東北│東北│東│
│九│九│九││九│阪大│阪大│阪│京├─┤名│└┬─┴──┤ │
│大│大│大││ ├──┼──┤大│大│阪│ │東├─┐東北│北│
└┬┴┬┴─┤│大│九大│阪大│┌┴┐│大│大│ │東├──┼─┤
 │九│九大│└─┴──┴──┴┤阪├┴┬┼─┤北│大│東大│一│
 │ ├──┤┌───┬──┐ │ │京││名├─┴┬┴──┤ │
 │大│九大││阪 大│阪大├┐│大│ ││大│名大│一 工│工│
 ├─┴─┬┘│┌──┼──┘│├─┤大│└┬┴──┴───┴─┘
 │九 大│ └┤阪大│阪 大││ └─┤名│
 └───┘  └──┴───┘│阪 大│大│
┌──┐            └───┴─┘
│九大│
└──┘