- 左から、順位、校名、都道府県の略称、卒数(下二桁を[x]でマスク)、東大率、京大率、阪大率、名大率、東北率、九大率、北大率、早大率、慶大率、七帝大相当率、昨年順位
- △印は国立、○印は私立男子校、●印は私立女子校、◎印は私立共学校、無印は公立校
- 資料の統一性のため4月1日発売の週刊誌の数値を採用
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | 七帝相 | 作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 三国丘 | 阪 | 3xx | 1.0 | 8.9 | 13.3 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 10.48 | ||||
62 | 神戸 | 兵 | 3xx | 1.6 | 6.9 | 14.3 | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 1.9 | 10.44 | |||||
63 | 岐阜 | 岐 | 3xx | 4.7 | 4.2 | 3.1 | 8.9 | 0.3 | 1.1 | 10.3 | 6.4 | 10.31 | 54 | |||
64 | 水戸第一 | 茨 | 3xx | 5.9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 14.2 | 2.5 | 24.1 | 7.7 | 10.30 | ||||
65 | 明和 | 愛 | 3xx | 1.4 | 7.3 | 2.8 | 15.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 9.3 | 2.5 | 10.22 | 36 | ||
66 | ○桐朋 | 東 | 3xx | 7.0 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 43.5 | 29.8 | 10.09 | ||||
67 | ○早稲田 | 東 | 2xx | 8.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 27.4 | 14.0 | 10.03 |
61位の三国丘と62位の神戸は京大阪大を主体にした学校、63位の岐阜は東大京大阪大名大全て二桁合格です。64位の水戸第一は東大合格数も多いですが、東北大の合格数が卓越しています。65位の明和は名大主体の学校です。66位の桐朋は東大早慶の学校で、67位の早稲田は半分が内部進学で早稲田に行くにもかかわらず、外部受験も東大早慶で加点しています。