東大早慶調整率ランキング2021

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2021/04/04)

現浪込みで 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:SK率、TSK:東大SK率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 8x 6x 7x 55.63 57.76 1 -3.7
2 開成 39x 14x 22x 16x 36.92 46.60 2 -20.8
3 聖光学院 23x 7x 14x 10x 34.35 27.19 6△ 26.3
4 桜蔭 22x 7x 14x 8x 31.00 37.12 3▼ -16.5
5 麻布 31x 8x 14x 12x 27.33 20.86 8△ 31.0
6 栄光学園 17x 4x 7x 6x 26.70 32.02 4▼ -16.6
7 駒場東邦 22x 5x 10x 9x 25.00 27.75 5▼ -9.9
8 日比谷 30x 6x 21x 13x 20.39 12.27 15△ 66.2
9 浅野 26x 4x 12x 15x 18.46 14.61 12△ 26.4
10 渋谷幕張 千◎ 36x 6x 19x 12x 18.26 20.90 7▼ -12.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 武蔵 17x 2x 8x 4x 16.47 12.35 14△ 33.3
12 渋谷渋谷 20x 3x 9x 8x 16.02 15.09 11▼ 6.2
13 海城 32x 4x 13x 9x 14.55 18.61 9▼ -21.8
14 浦和・県立 埼○ 36x 4x 15x 9x 12.60 8.89 22△ 41.7
15 筑波大附 23x 2x 9x 6x 12.55 15.45 10▼ -18.7
16 横浜翠嵐 40x 5x 14x 12x 12.25 6.64 33△ 84.6
17 小石川 15x 1x 8x 5x 11.61 6.67 31△ 74.2
18 慶應志木 埼○ 25x x x 25x 10.87 11.26 11.18 16▼ 0.8
19 慶応湘南藤沢 23x 23x 11.06 11.06 11.02 17▼ 0.4
20 慶応義塾 73x x 72x 11.04 11.04 10.96 18▼ 0.8
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 早稲田 29x 3x 23x 4x 11.04 9.30 20▼ 18.7
22 慶応義塾女子 20x 20x 10.95 10.95 10.90 19▼ 0.4
23 女子学院 21x 2x 11x 6x 10.28 14.35 13▼ -28.3
24 攻玉社 23x 1x 11x 10x 2.95 10.07 6.51 36△ 54.7
25 学芸大 33x 3x 8x 8x 8.93 9.18 21▼ -2.7
26 サレジオ学院 16x x 7x 6x 3.58 8.32 7.28 27△ 14.2
27 頌栄女子学院 20x x 10x 8x 6.50 7.99 6.36 38△ 25.7
28 お茶の水女子 12x x 3x 2x 7.50 4.94 50△ 51.9
29 水戸第一 茨◎ 31x 2x 2x 1x 7.23 2.49 82△ 190.2
30 西 31x 2x 13x 7x 0.90 7.23 6.88 29▼ 5.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 洗足学園 24x 1x 9x 7x 2.96 7.13 5.53 41△ 28.9
32 湘南 35x 1x 16x 10x 3.73 7.10 6.77 30▼ 4.8
33 土浦第一 茨◎ 32x 2x 5x 3x 6.79 8.33 24▼ -18.5
34 29x 1x 9x 9x 2.64 6.73 5.89 39△ 14.2
35 千葉・県立 千◎ 32x 1x 10x 8x 0.78 6.61 7.80 26▼ -15.3
36 国立・都立 31x 1x 10x 5x 6.03 6.91 28▼ -12.7
37 豊島岡女 35x 2x 11x 6x 6.00 8.58 23▼ -30.1
38 雙葉 17x x 4x 4x 1.25 5.88 6.64 32▼ -11.5
39 早稲田本庄 埼◎ 32x 32x x 5.59 5.59 5.47 43△ 2.2
40 早大高等学院 47x 47x 5.56 5.56 5.49 42△ 1.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 横浜雙葉 18x 1x 4x 2x 5.49 2.90 74△ 89.4
42 早稲田実業 43x x 42x 5.24 5.47 5.37 45△ 1.7
43 フェリス 18x x 6x 3x 1.04 5.43 6.55 35▼ -17.0
44 暁星 16x x 3x 3x 5.36 5.28 47△ 1.4
45 船橋・県立 千◎ 36x 1x 14x 6x 1.44 5.31 4.77 51△ 11.3
46 桜修館 15x x 5x 3x 2.59 5.26 6.47 37▼ -18.8
47 市川 千◎ 43x 2x 10x 7x 5.09 5.40 44▼ -5.7
48 東京都市大 28x x 8x 6x 2.47 4.91 4.25 57△ 15.7
49 城北 37x x 10x 8x 2.37 4.75 4.95 49 -4.2
50 本郷 32x x 9x 6x 2.01 4.75 5.28 46▼ -10.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 相模原中教 15x x 3x 2x 0.89 4.74 3.55 66△ 33.4
52 鴎友学園女子 21x x 8x 3x 2.36 4.66 4.73 53△ -1.4
53 武蔵・都立 19x x 5x 2x 4.64 4.08 58△ 13.7
54 世田谷学園 21x x 5x 4x 2.13 4.41 7.94 25▼ -44.4
55 大宮 埼◎ 36x 1x 9x 4x 0.18 4.34 3.81 61△ 14.0
56 戸山 31x 1x 8x 2x 4.11 3.67 64△ 12.0
57 巣鴨 23x x 3x 4x 0.65 4.11 5.61 40▼ -26.7
58 白百合学園 17x x 3x 2x 0.10 4.10 5.02 48▼ -18.5
59 桐朋 31x x 6x 5x 1.12 4.01 3.32 69△ 20.7
60 逗子開成 26x x 5x 5x 2.47 3.98 4.74 52▼ -16.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 公文国際学園 14x x 3x 2x 1.91 3.94 4.25 56▼ -7.3
62 青山 31x x 8x 4x 1.85 3.76 3.86 60▼ -2.5
63 栄東 埼◎ 46x 1x 9x 7x 1.14 3.72 4.30 55▼ -13.5
64 浦和明の星 埼● 16x x 5x 2x 1.86 3.66 3.37 68△ 8.7
65 柏陽 31x x 9x 4x 2.58 3.54 2.85 76△ 24.2
66 南・市立 18x x 5x 2x 2.98 3.52 3.68 63▼ -4.6
67 三鷹 15x x 3x 1x 1.44 3.44 1.52 112△ 126.8
68 昭和学院秀英 千◎ 28x x 6x 4x 1.89 3.29 3.58 65▼ -7.9
69 厚木 35x x 9x 4x 2.00 3.13 1.61 108△ 94.2
70 川越 埼○ 39x x 10x 4x 2.11 3.12 2.54 80△ 22.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 大泉 19x x 3x 1x 3.09 3.08 72△ 0.5
72 学芸大附国際 13x x 1x 2x 1.59 3.09 3.26 70▼ -5.0
73 吉祥女子 27x x 7x 3x 2.31 3.03 4.57 54▼ -33.7
74 立川国際 14x x 3x 1x 0.26 2.95 2.80 77△ 5.3
75 九段中教 15x x 2x 1x 0.26 2.91 3.87 59▼ -25.0
76 東邦大付東邦 千◎ 27x x 5x 3x 1.68 2.79 2.59 79△ 7.5
77 並木 茨◎ 14x x 2x x 2.74 6.58 34▼ -58.4
78 桐蔭学園中教 14x x 1x 1x 0.04 2.72 3.50 67▼ -22.3
79 千葉東 千◎ 35x x 6x 3x 1.32 2.72 1.05 141△ 158.1
80 帝京大学 18x x 4x 1x 2.11 2.66 2.00 91△ 33.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 川和 31x x 7x 2x 1.34 2.61 3.25 71▼ -19.7
82 横浜共立学園 18x 4x 2x 2.55 2.55 3.02 73▼ -15.5
83 東葛 千◎ 36x x 7x 3x 1.64 2.47 2.72 78▼ -9.3
84 学習院高等科 20x x 2x 2x 0.80 2.29 1.73 103△ 32.7
85 開智 埼◎ 61x x 9x 5x 0.94 2.25 2.21 85 2.0
86 新宿 31x x 6x 2x 1.87 2.19 2.50 81▼ -12.4
87 白鴎 22x x 3x 1x 0.69 2.01 1.78 98△ 12.9
88 浦和・市立 埼◎ 36x x 6x 1x 0.85 1.95 1.68 105△ 16.0
89 神奈川大付 20x x 3x 1x 0.93 1.91 1.53 111△ 24.7
90 多摩 26x x 4x 1x 1.14 1.89 1.32 124△ 43.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 八王子東 31x x 3x 2x 0.90 1.86 1.91 96△ -2.5
92 広尾学園 32x x 3x 2x 0.90 1.84 2.17 87▼ -15.2
93 東洋英和 18x 3x 1x 1.82 1.82 1.10 138△ 64.8
94 春日部 埼○ 35x x 3x 3x 0.97 1.81 1.74 101△ 4.1
95 鎌倉学園 32x x 4x 2x 1.48 1.79 1.54 110△ 16.5
96 光塩女子学院 12x 1x 1x 1.76 1.76 1.96 93▼ -10.2
97 東京大付 11x x 1x x 1.75 0.91 147△ 93.0
98 平塚中教 15x x 2x x 0.40 1.72 1.93 94▼ -10.8
99 両国 18x x 2x 1x 1.17 1.71 3.77 62▼ -54.6
100 開智日本橋 10x x 1x x 0.72 1.71 0.00 -△
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 国際基督教大 25x x 1x 1x 0.46 1.63 2.46 83▼ -33.7
102 國學院久我山 43x x 4x 3x 0.93 1.62 1.79 97▼ -9.4
103 江戸川取手 茨◎ 43x x 4x 2x 0.48 1.62 0.73 164△ 121.6
104 宝仙学園 16x x 2x 1x 0.97 1.60 1.65 106△ -3.5
105 立川 38x x 5x 2x 1.06 1.58 1.59 109△ -0.3
106 横浜緑ヶ丘 27x x 4x 1x 1.21 1.58 2.08 89▼ -24.3
107 浦和第一女子 埼● 39x x 5x 1x 0.06 1.58 1.69 104▼ -6.8
108 小山台 31x x 4x 1x 0.62 1.57 1.35 120△ 16.8
109 学習院女子 19x x x 1x 1.56 1.65 107▼ -5.4
110 晃華学園 14x x 1x x 0.83 1.51 1.78 98▼ -15.0


更新履歴

  • 2021/04/04: 暫定公開、主要出展、サンデー毎日(3月30日発売)
  • 2021/04/07: 逗子開成の数値を修正
  • 2021/09/13: 大学入試全記録(6月11日発売)、早慶附属校確定値