慶大学部別調整数2019 - 上位50校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は4月21日です。

 今回は、医学部を加え、最終確定順位です。そのため、合格数に一桁マスクルールを適用します。

調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
1 140.3636 35.00% 18x 45.14% 東京 ○開成
2 112.8922 48.87% 13x 59.31% 神奈 聖光学院
3 103.1419 38.78% 17x 65.04% 神奈 ○浅野
4 101.9326 33.10% 11x 36.36% 東京 ○麻布
5 98.1057 28.35% 12x 36.13% 千葉 渋谷教育学園幕張
6 96.6382 42.39% 6x 30.26% 東京 桜蔭
7 88.5557 27.00% 11x 35.37% 東京 ○海城
8 80.8489 25.19% 13x 42.68% 東京 日比谷
9 79.3546 48.68% 7x 44.79% 東京 △筑波大附駒場
10 74.5079 31.98% 10x 45.06% 東京 駒場東邦

 最終確定順位は、1位が開成、2位が聖光、3位が浅野、4位が麻布、5位が渋谷幕張、6位が桜蔭、7位が海城、8位が日比谷、9位が筑波駒場、10位が駒場東邦です。今回上昇したのは、開成、聖光、麻布、桜蔭、筑波駒場駒場東邦です。

調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
11 68.5189 19.92% 10x 29.94% 東京 豊島岡女子学園
12 67.7590 20.78% 11x 33.74% 東京 学芸大
13 66.6132 35.62% 8x 45.99% 神奈 栄光学園
14 60.5163 25.64% 9x 38.56% 東京 攻玉社
15 53.2871 13.80% 8x 22.54% 東京 ○城北
16 50.4355 22.52% 7x 31.70% 東京 ●女子学院
17 50.2543 16.00% 7x 24.84% 東京 桐朋
18 50.2394 15.85% 7x 24.29% 東京 西
19 49.6769 24.71% 7x 38.31% 東京 渋谷教育学園渋谷
20 48.6524 15.75% 6x 21.36% 東京 ○本郷
調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
21 47.0478 8.63% 6x 12.11% 埼玉 ◎開智
22 46.7669 19.90% 7x 30.64% 神奈 洗足学園
23 46.5490 11.11% 8x 20.05% 神奈 横浜翠嵐
24 45.0928 14.14% 8x 25.39% 千葉 千葉・県立
25 44.2428 20.67% 7x 36.45% 東京 世田谷学園
26 43.5548 15.61% 7x 27.96% 東京 ○芝
27 42.1406 10.54% 8x 20.25% 埼玉 浦和・県立
28 41.6517 10.23% 7x 19.41% 埼玉 ◎栄東
29 41.2840 18.11% 6x 28.95% 東京 ●頌栄女子学院
30 40.7025 9.81% 7x 17.35% 千葉 ◎市川
調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
31 38.6115 10.82% 7x 19.61% 神奈 湘南
32 36.5157 20.29% 4x 23.89% 東京 ●雙葉
33 33.9077 14.25% 5x 24.79% 東京 △筑波大附
34 32.0141 9.70% 4x 13.64% 東京 ○早稲田
35 29.4361 9.14% 5x 16.46% 東京 国立・都立
36 28.2430 7.85% 5x 14.44% 千葉 船橋・県立
37 28.1238 9.34% 4x 15.61% 千葉 昭和学院秀英
38 27.8553 14.43% 4x 21.76% 東京 武蔵・都立
39 27.8194 4.78% 4x 8.42% 神奈 桐光学園
40 27.1369 12.17% 3x 15.70% 東京 巣鴨
調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
41 27.0185 11.40% 4x 20.68% 東京 鴎友学園女子
42 25.9252 15.25% 4x 24.71% 東京 ○武蔵
43 25.8772 9.76% 3x 13.96% 東京 国際基督教大学
44 25.2106 8.81% 4x 16.08% 神奈 逗子開成
45 24.7006 14.79% 2x 15.57% 東京 ○暁星
46 24.2282 12.68% 3x 17.28% 東京 白百合学園
47 22.6845 8.22% 4x 14.86% 東京 青山
48 21.8509 12.70% 4x 24.42% 神奈 サレジオ学院
49 21.3385 4.82% 3x 8.13% 東京 國學院久我山
50 20.8519 4.47% 4x 9.42% 神奈 山手学院