東大合格発表2018 - 早慶一工の地元占有率

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は6月16日です。

 前回に引き続き、今回は、早慶一工地元占有率を紹介します。
 下記の表は、各地方の国勢調査人口とその占有率、各地方の大学の合格者数とその占有率、そして、占有率の比を紹介しています。一橋と東工大は一人合格校を対象にしていますが、早慶は主要1500校からの一般合格者を対象にしています。早慶は附属校からの内部合格者も含みます。

早稲田大学

地方 人口 占有率 早大 占有率 占有率比
北海道 551万人 4.30% 146人 0.96% 0.22
東北 933万人 7.29% 222人 1.46% 0.20
関東 4261万人 33.27% 11918人 78.55% 2.36
北陸甲信 845万人 6.60% 403人 2.66% 0.40
東海 1511万人 11.80% 869人 5.73% 0.49
関西 2091万人 16.33% 706人 4.65% 0.28
中国四国 1155万人 9.02% 461人 3.04% 0.34
九州 1460万人 11.40% 448人 2.95% 0.26
全国 12807万人 100.00% 15173人 100.00% 1.00

 早大の地元占有率は78.55%です。占有率比も 2.36倍になっています。ほかの地方は1倍以下ですが、2番手は東海地方の 0.40倍です。

慶応大学

地方 人口 占有率 慶大数 占有率 占有率比
北海道 551万人 4.30% 48人 0.59% 0.14
東北 933万人 7.29% 95人 1.18% 0.16
関東 4261万人 33.27% 6347人 78.51% 2.36
北陸甲信 845万人 6.60% 219人 2.60% 0.39
東海 1511万人 11.80% 518人 6.41% 0.54
関西 2091万人 16.33% 464人 5.74% 0.35
中国四国 1155万人 9.02% 203人 2.51% 0.28
九州 1460万人 11.40% 199人 2.46% 0.22
全国 12807万人 100.00% 8064人 100.00% 1.00

 慶大の地元占有率は78.51%です。占有率比は 2.36倍です。ほかの地方では、東海地方が2番手で、 0.54倍です。

一橋大学

地方 人口 占有率 一橋数 占有率 占有率比
北海道 551万人 4.30% 25人 2.70% 0.63
東北 933万人 7.29% 27人 2.92% 0.40
関東 4261万人 33.27% 678人 73.22% 2.20
北陸甲信 845万人 6.60% 24人 2.59% 0.39
東海 1511万人 11.80% 61人 6.29% 0.56
関西 2091万人 16.33% 52人 5.62% 0.34
中国四国 1155万人 9.02% 32人 3.46% 0.38
九州 1460万人 11.40% 27人 2.92% 0.26
全国 12807万人 100.00% 926人 100.00% 1.00

 一橋大の地元占有率は73.22%です。占有率比は 2.20倍です。ほかの地方では、北海道地方が2番手で、0.63倍です。

東京工業大学

地方 人口 占有率 工数 占有率 占有率比
北海道 551万人 4.30% 18人 1.73% 0.40
東北 933万人 7.29% 16人 1.54% 0.21
関東 4261万人 33.27% 788人 75.92% 2.28
北陸甲信 845万人 6.60% 35人 3.37% 0.51
東海 1511万人 11.80% 65人 6.26% 0.53
関西 2091万人 16.33% 38人 3.66% 0.22
中国四国 1155万人 9.02% 31人 2.99% 0.33
九州 1460万人 11.40% 47人 4.53% 0.40
全国 12807万人 100.00% 1038人 100.00% 1.00

 東工大の地元占有率は75.92%で、占有率比は 2.28倍です。ほかの地方では、東海地方が2番手で占有率は 0.53倍です。

占有率比の一覧

地方 東大 早大 慶大 一橋 東工
北海道 0.33 0.22 0.14 0.63 0.40
東北 0.38 0.20 0.16 0.40 0.21
関東 1.79 2.36 2.36 2.20 2.28
北陸甲信 0.67 0.40 0.39 0.39 0.51
東海 0.72 0.49 0.54 0.56 0.53
関西 0.69 0.28 0.35 0.34 0.22
中国四国 0.53 0.34 0.28 0.38 0.33
九州 0.63 0.26 0.22 0.26 0.40

 東大と早慶一工の占有率比を紹介します。東大は全国から進学者を集めていますが、ほかの大学は相対的に関東地方の占有率が高まります。