東大SK率20年間の変遷 - 国際(2001年78位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は2月3日です。


校名 SK TSK 増率
1999 93 国際 23x x 1x 2x 1.28 1.70 82.5 **********
2001 78 国際 23x x 2x 3x 1.87 2.29 134.3 ********
2002 85 国際 23x x 3x 2x 1.18 2.05 -10.2 *********
2003 87 国際 23x x 2x 2x 1.68 2.10 2.5 *********
2004 98 国際 23x 4x 1x 1.77 1.77 -15.8 **********
2005 103 国際 23x x 4x 1x 1.27 1.70 -4.1 ***********
2006 92 国際 23x x 4x 2x 1.72 2.16 26.8 **********
2007 102 国際 24x 3x 2x 1.79 1.79 -16.8 ***********
2008 89 国際 23x x 5x 1x 1.73 2.15 20.0 *********
2009 115 国際 23x 4x 1x 1.51 1.51 -29.8 ************
2016 117 国際 23x 3x 1x 1.68 1.68 32.2 ************

 2001年の78位が最高位です。