東大SK率20年間の変遷 - 城北埼玉(1999年65位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は2月3日です。

校名 SK TSK 増率
1998 78 城北埼玉 埼○ 44x 7x 4x 1.90 1.90 -24.7 ********
1999 65 城北埼玉 埼○ 43x x 9x 4x 1.92 2.61 37.0 *******
2000 72 城北埼玉 埼○ 40x x 7x 3x 1.44 2.18 -16.2 ********
2002 103 城北埼玉 埼○ 43x x 6x 3x 1.42 1.65 17.4 ***********
2003 85 城北埼玉 埼○ 39x 7x 3x 2.17 2.17 31.3 *********
2004 103 城北埼玉 埼○ 36x 4x 3x 1.58 1.58 -27.2 ***********
2005 89 城北埼玉 埼○ 22x x 3x 2x 1.55 1.99 25.8 *********
2006 81 城北埼玉 埼○ 25x x 5x 2x 2.17 2.56 28.8 *********
校名 SK TSK 増率
2009 92 城北埼玉 埼○ 21x 4x 1x 2.20 2.20 89.6 **********
2011 101 城北埼玉 埼○ 21x x 3x 1x 0.99 1.93 87.8 ***********
2012 121 城北埼玉 埼○ 19x 3x 1x 1.53 1.53 -20.7 *************
2013 109 城北埼玉 埼○ 21x x 3x 1x 0.88 1.81 18.2 ***********
2014 96 城北埼玉 埼○ 18x x 3x 1x 0.49 2.16 19.4 **********

 1999年の65位が最高位です。2009年以後は中高一貫校として再登場ですが、高校単独募集時代には戻していません。