東大SK率20年間の変遷 - 光陵(2001年60位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は12月31日です。

校名 SK TSK 増率
2001 60 光陵 27x x 5x 3x 1.67 3.12 284.6 ******
2003 82 光陵 37x x 5x 3x 0.90 2.25 79.3 *********
2005 93 光陵 27x x 6x 1x 1.50 1.87 230.8 **********
2006 96 光陵 27x 6x 1x 1.98 1.98 5.5 **********
2007 84 光陵 23x x 6x 1x 2.07 2.50 26.3 *********
2008 115 光陵 23x 2x 1x 1.56 1.56 -37.6 ************
2011 112 光陵 23x 4x 1x 1.58 1.58 17.0 ************
2014 104 光陵 23x 5x 1x 1.88 1.88 37.3 ***********

 2001年の60位が最高位です。