東大SK率20年間の変遷 - 公文国際学園(2007年30位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は11月25日です。

校名 SK TSK 増率
1999 48 公文国際学園 15x x 3x 1x 3.97 *****
2000 47 公文国際学園 14x x 3x 2x 1.23 4.09 2.9 *****
2001 39 公文国際学園 15x x 1x 3x 0.61 4.48 9.6 ****
2002 36 公文国際学園 15x x 4x 3x 2.74 5.41 20.7 ****
2003 32 公文国際学園 15x x 3x 4x 0.32 6.05 11.9 ****
2004 35 公文国際学園 16x x 4x 3x 0.63 5.42 -10.4 ****
2005 36 公文国際学園 16x x 4x 3x 1.85 5.49 1.2 ****
2006 57 公文国際学園 17x x 3x 3x 2.06 3.82 -30.3 ******
2007 30 公文国際学園 15x x 4x 5x 2.14 6.58 72.0 ***
校名 SK TSK 増率
2008 30 公文国際学園 16x 1x 5x 4x 0.21 7.04 7.1 ***
2009 52 公文国際学園 15x x 4x 1x 4.40 -37.5 ******
2010 53 公文国際学園 15x x 6x 2x 2.71 4.63 5.2 ******
2011 51 公文国際学園 16x x 5x 2x 0.75 5.08 9.6 ******
2012 37 公文国際学園 16x 1x 5x 2x 6.71 32.2 ****
2013 76 公文国際学園 16x x 3x 1x 0.58 3.01 -55.1 ********
2014 57 公文国際学園 15x x 3x 2x 1.06 4.25 40.8 ******
2015 40 公文国際学園 15x x 7x 3x 3.35 5.95 40.2 ****
2016 50 公文国際学園 16x x 4x 4x 2.71 5.21 -12.5 *****
2017 40 公文国際学園 15x x 4x 3x 2.31 5.56 6.7 ****

 2007年と2008年の30位が最高位です。ここ5年間では、40位から76位の間を変動しています。