東大SK率20年間の変遷 - 横浜翠嵐(2013年26位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は11月25日です。

校名 SK TSK 増率
1998 60 横浜翠嵐 35x x 3x 0.28 2.79 56.4 ******
1999 60 横浜翠嵐 31x x 7x 3x 1.56 3.15 12.7 ******
2001 62 横浜翠嵐 31x x 6x 3x 1.56 2.84 186.6 *******
2002 62 横浜翠嵐 31x x 6x 2x 0.57 2.77 -2.5 *******
2003 51 横浜翠嵐 27x x 6x 4x 1.31 3.88 40.1 ******
2004 56 横浜翠嵐 31x x 9x 3x 1.59 3.49 -10.0 ******
2005 60 横浜翠嵐 27x x 7x 4x 2.36 3.45 -1.1 ******
2006 51 横浜翠嵐 27x x 8x 5x 2.42 4.24 22.8 ******
2007 62 横浜翠嵐 27x x 8x 3x 2.00 3.45 -18.6 *******
校名 SK TSK 増率
2008 37 横浜翠嵐 27x x 11x 5x 2.50 5.82 68.5 ****
2009 35 横浜翠嵐 27x 1x 10x 5x 0.77 5.88 1.0 ****
2010 39 横浜翠嵐 27x 1x 14x 5x 2.45 6.13 4.2 ****
2011 40 横浜翠嵐 27x x 12x 7x 3.25 6.50 6.1 ****
2012 40 横浜翠嵐 27x 1x 11x 6x 2.21 6.20 -4.6 ****
2013 26 横浜翠嵐 27x 1x 14x 9x 2.41 8.70 40.4 ***
2014 27 横浜翠嵐 27x 2x 15x 7x 0.69 8.69 -0.2 ***
2015 49 横浜翠嵐 40x 1x 13x 7x 1.34 5.33 -38.6 *****
2016 38 横浜翠嵐 38x 2x 13x 8x 0.89 6.14 15.1 ****
2017 27 横浜翠嵐 43x 3x 16x 12x 0.04 7.87 28.2 ***

 2013年に26位で最高位です。2017年は27位です。