東大SK率20年間の変遷 - 土浦第一(2002年19位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は5月28日です。

校名 SK TSK 増率
1998 24 土浦第一 茨◎ 37x 2x 7x 4x 7.18 -36.9 ***
1999 21 土浦第一 茨◎ 36x 3x 8x 6x 8.33 16.0 ***
2000 21 土浦第一 茨◎ 36x 3x 7x 7x 8.52 2.2 ***
2001 21 土浦第一 茨◎ 36x 3x 10x 4x 8.77 2.9 ***
2002 19 土浦第一 茨◎ 36x 3x 9x 6x 8.97 2.3 **
2003 20 土浦第一 茨◎ 35x 3x 9x 5x 8.94 -0.3 **
2004 21 土浦第一 茨◎ 32x 2x 13x 7x 8.95 0.1 ***
2005 23 土浦第一 茨◎ 32x 2x 8x 6x 8.05 -10.1 ***
2006 28 土浦第一 茨◎ 32x 2x 8x 5x 6.56 -18.5 ***
2007 23 土浦第一 茨◎ 32x 2x 12x 6x 8.70 32.5 ***
校名 SK TSK 増率
2008 26 土浦第一 茨◎ 31x 2x 8x 5x 8.15 -6.3 ***
2009 39 土浦第一 茨◎ 32x 1x 10x 5x 0.61 5.59 -31.4 ****
2010 31 土浦第一 茨◎ 32x 2x 10x 5x 7.48 33.7 ****
2011 24 土浦第一 茨◎ 32x 2x 9x 5x 8.98 20.1 ***
2012 35 土浦第一 茨◎ 31x 2x 6x 4x 6.94 -22.7 ****
2013 34 土浦第一 茨◎ 32x 2x 7x 4x 7.36 6.1 ****
2014 40 土浦第一 茨◎ 33x 2x 8x 3x 6.36 -13.6 ****
2015 34 土浦第一 茨◎ 34x 2x 6x 3x 6.73 5.7 ****
2016 47 土浦第一 茨◎ 33x 1x 5x 2x 5.42 -19.4 *****
2017 37 土浦第一 茨◎ 33x 2x 6x 2x 6.02 11.1 ****

 2002年の19位は土浦第一です。過去20年間で最高位が19位、最低位が47位です。前半10年間のほうが勢いがありました。最近10年間でも平均すると30位台は維持しています。