東大早慶調整率ランキング2011

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は5月21日です。

  • 東率=東大÷卒数、早率=早大÷卒数、慶率=慶大÷卒数
  • 早慶調整率=(東率+早率÷6+慶率÷3)÷3−東率≧0
  • 東大早慶調整率=東率+早慶調整率

現浪込みで調整率 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:早慶調整率、TSK:東大早慶調整率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 9x 6x 6x 61.25 62.89 1 -2.6
2 開成 40x 17x 28x 21x 43.00 42.00 2 2.4
3 栄光学園 17x 6x 8x 9x 35.59 31.49 3 13.0
4 桜蔭 23x 7x 17x 10x 32.05 28.51 6△ 12.4
5 駒場東邦 23x 6x 13x 10x 27.59 26.29 7△ 4.9
6 聖光学院 22x 6x 14x 13x 26.67 28.63 5▼ -6.9
7 麻布 30x 7x 15x 12x 23.03 28.86 4▼ -20.2
8 武蔵 16x 2x 1x 7x 16.77 13.71 11△ 22.3
9 学芸大 36x 5x 16x 11x 16.07 15.84 9 1.5
10 筑波大附 23x 3x 16x 9x 15.06 16.33 8▼ -7.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 浅野 27x 3x 18x 17x 3.04 14.81 13.58 12△ 9.0
12 女子学院 22x 3x 21x 8x 0.03 14.44 13.42 13△ 7.6
13 巣鴨 25x 3x 10x 7x 11.76 6.34 36△ 85.5
14 慶応湘南藤沢 22x 22x 11.06 11.06 11.06 17△ -0.0
15 慶応義塾 68x 67x 10.98 10.98 11.01 18△ -0.2
16 慶應志木 埼○ 24x 24x 10.93 10.93 10.95 19△ -0.2
17 慶応義塾女子 19x 18x 10.77 10.77 10.88 20△ -1.0
18 桐朋 32x 3x 13x 11x 9.91 8.63 24△ 14.8
19 海城 38x 3x 20x 13x 0.99 9.89 12.89 14▼ -23.3
20 攻玉社 23x 1x 13x 9x 3.72 9.81 11.07 16▼ -11.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 渋谷幕張 千◎ 35x 3x 16x 10x 9.58 13.78 10▼ -30.5
22 雙葉 17x 1x 9x 5x 0.16 9.46 9.27 22 2.1
23 日比谷 33x 2x 13x 12x 0.47 9.18 11.85 15▼ -22.5
24 土浦第一 茨◎ 32x 2x 9x 5x 8.98 7.48 31△ 20.1
25 西 32x 2x 14x 7x 8.92 7.65 29△ 16.6
26 千葉・県立 千◎ 31x 1x 16x 11x 2.82 8.82 8.83 23▼ -0.2
27 白百合学園 17x 1x 7x 6x 2.38 8.73 6.77 33△ 29.0
28 暁星 16x 1x 6x 4x 8.43 4.85 52△ 73.9
29 フェリス 18x 1x 9x 6x 2.50 8.38 8.53 26▼ -1.7
30 渋谷渋谷 21x 1x 10x 6x 1.35 8.36 6.58 34△ 27.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 浦和・県立 埼○ 36x 3x 15x 8x 8.29 8.06 27▼ 2.9
32 城北 37x 2x 16x 10x 1.11 8.14 6.51 35△ 25.1
33 桐蔭学園中教 18x 1x 5x 6x 0.73 7.88 6.80 32▼ 15.9
34 サレジオ学院 17x x 6x 7x 4.62 7.43 10.50 21▼ -29.3
35 世田谷学園 18x x 8x 6x 3.55 7.27 5.69 44△ 27.8
36 早稲田 31x 1x 23x 4x 2.73 7.18 8.57 25▼ -16.2
37 湘南 31x 1x 16x 9x 4.02 7.16 5.75 42△ 24.6
38 お茶の水女子 11x x 5x 1x 6.84 5.83 40△ 17.3
39 豊島岡女 36x 1x 17x 9x 3.10 6.69 7.64 30▼ -12.4
40 横浜翠嵐 27x x 12x 7x 3.25 6.50 6.13 39▼ 6.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 国立・都立 32x 1x 14x 6x 2.16 6.19 5.69 43△ 8.8
42 早稲田実業 38x 38x x 5.60 5.60 5.78 41▼ -3.1
43 早大高等学院 61x 60x x 5.54 5.54 5.50 46△ 0.7
44 早稲田本庄 埼◎ 32x 32x 5.52 5.52 5.61 45△ -1.5
45 横浜雙葉 17x x 7x 3x 3.74 5.46 4.24 56△ 28.6
46 大宮 埼◎ 36x 1x 14x 5x 0.98 5.34 4.90 50△ 9.0
47 浦和明の星 埼● 12x x 3x 2x 1.99 5.32 4.07 59△ 30.9
48 栄東 埼◎ 36x 1x 13x 7x 1.95 5.24 2.62 83△ 99.5
49 光塩女子学院 14x x 4x 2x 0.27 5.20 4.08 58△ 27.4
50 穎明館 15x x 5x 3x 1.89 5.09 6.33 37▼ -19.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 公文国際学園 16x x 5x 2x 0.75 5.08 4.63 53△ 9.6
52 27x x 10x 5x 3.22 5.03 6.14 38▼ -18.0
53 頌栄女子学院 22x 9x 5x 4.92 4.92 4.89 51▼ 0.5
54 鴎友学園女子 22x x 8x 4x 3.48 4.81 4.19 57△ 14.9
55 江戸川取手 茨◎ 33x x 11x 6x 2.40 4.79 3.70 62△ 29.6
56 横浜共立学園 18x x 8x 3x 4.14 4.69 5.23 48▼ -10.2
57 市川 千◎ 42x x 18x 6x 3.58 4.54 3.27 67△ 38.7
58 川越 埼○ 36x x 14x 5x 2.81 4.47 3.25 68△ 37.4
59 柏陽 27x x 9x 5x 2.64 4.44 2.94 72△ 51.0
60 水戸第一 茨◎ 32x 1x 9x 3x 0.09 4.43 3.43 64△ 29.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 東邦大付東邦 千◎ 35x x 12x 5x 2.32 4.29 2.69 81△ 59.6
62 開智 埼◎ 51x 1x 15x 5x 0.64 3.93 2.25 95△ 75.1
63 東葛 千◎ 36x x 11x 5x 2.65 3.73 2.95 71△ 26.5
64 逗子開成 27x x 6x 4x 2.09 3.57 3.89 60▼ -8.2
65 戸山 32x x 8x 3x 1.32 3.50 2.92 73△ 19.6
66 鎌倉学園 27x x 8x 3x 2.38 3.48 3.41 65▼ 2.2
67 晃華学園 14x x 4x 1x 2.76 3.45 5.44 47▼ -36.6
68 田園調布雙葉 11x x 2x 1x 1.57 3.34 2.78 79△ 20.4
69 船橋・県立 千◎ 32x x 11x 3x 2.35 3.27 2.91 75△ 12.4
70 本郷 31x x 7x 3x 1.62 3.21 4.37 55▼ -26.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 八王子東 31x x 6x 4x 0.99 3.21 3.48 63▼ -7.8
72 吉祥女子 23x x 6x 2x 1.69 2.95 2.13 97△ 38.6
73 武蔵・都立 19x x 6x 1x 2.43 2.95 1.51 120△ 95.1
74 田園調布学園 19x x 4x 2x 2.35 2.86 2.13 98△ 34.5
75 昭和学院秀英 千◎ 27x 6x 3x 2.86 2.86 3.15 69▼ -9.2
76 帝京大学 25x x 5x 2x 1.26 2.86 4.99 49▼ -42.8
77 浦和第一女子 埼● 36x x 13x 1x 1.99 2.81 2.41 88△ 16.7
78 東洋英和 18x x 4x 1x 1.65 2.75 2.72 80△ 1.0
79 横浜緑ヶ丘 27x 5x 3x 2.66 2.66 2.46 86△ 7.8
80 厚木 31x x 7x 2x 1.71 2.65 3.34 66▼ -20.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 洗足学園 24x 4x 3x 2.63 2.63 2.91 74▼ -9.7
82 鎌倉女学院 16x 3x 2x 2.54 2.54 4.51 54▼ -43.7
83 小田原 31x 6x 3x 2.52 2.52 1.84 106△ 37.0
84 春日部 埼○ 36x x 10x 2x 2.22 2.50 2.35 90△ 6.4
85 湘南白百合 17x x 2x 2x 1.35 2.48 3.71 61▼ -33.3
86 大妻 26x 6x 2x 2.41 2.41 2.39 89△ 1.0
87 国際基督教大 24x x 5x 1x 1.52 2.32 3.11 70▼ -25.3
88 國學院久我山 42x x 6x 4x 1.14 2.31 2.31 93△ 0.2
89 桐光学園 57x x 9x 5x 1.42 2.30 2.27 94△ 1.2
90 聖心女子学院 12x x 1x 1x 1.43 2.24 1.01 145△ 120.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 青山 27x 7x 2x 2.23 2.23 2.51 85▼ -11.3
92 白鴎 23x x 3x 1x 2.16 0.19 −△ 1054.1
93 川和 31x 7x 2x 2.14 2.14 2.09 99△ 2.1
94 平塚江南 31x x 6x 2x 1.81 2.13 2.54 84▼ -16.3
95 普連土学園 12x 1x 1x 2.12 2.12 2.84 77▼ -25.6
96 大妻多摩 16x 1x 2x 2.04 2.04 1.32 128△ 54.3
97 小石川 15x x 3x x 0.75 2.03 2.87 76▼ -29.2
98 学習院高等科 19x x 1x 1x 2.01 2.82 78▼ -28.7
99 立川 32x x 6x 2x 1.71 2.01 1.85 105△ 8.9
100 千葉東 千◎ 32x x 5x 2x 1.38 2.00 1.72 109△ 15.8
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 城北埼玉 埼○ 21x x 3x 1x 0.99 1.93 1.03 143△ 87.8
102 高輪 22x x 4x 1x 1.46 1.92 1.85 104△ 3.6
103 神奈川大付 22x x 2x 2x 1.40 1.84 1.43 123△ 28.5
104 成蹊 32x 5x 2x 1.83 1.83 2.34 91▼ -21.7
105 茨城 茨◎ 25x x 3x 1x 0.26 1.83 1.83 107△ 0.2
106 両国 20x x 3x 1x 1.31 1.81 1.52 119△ 18.8
107 竹園 茨◎ 32x x 4x 2x 0.82 1.75 1.38 126△ 27.5
108 品川女子学園 21x 4x 1x 1.75 1.75 0.85 −△ 106.3
109 暁星国際 千◎ 9x x 1x x 0.67 1.68 7.89 28▼ -78.7
110 茗渓学園 茨◎ 25x x 2x 1x 0.80 1.59 2.64 82▼ -39.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
111 新宿 31x 5x 1x 1.58 1.58 1.63 113△ -3.0
112 光陵 23x 4x 1x 1.58 1.58 1.35 127△ 17.0
113 桐蔭学園 116x 1x 12x 7x 0.63 1.57 1.59 115△ -0.9
114 共立女子 34x x 5x 1x 0.99 1.57 1.07 141△ 46.5
115 川越女子 埼● 36x 7x 1x 1.55 1.55 1.64 112▼ -5.6

更新履歴

  • 2017/06/08: 早慶調整率を追加