東大早慶調整率ランキング2002

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は4月2日です。

  • 東率=東大÷卒数、早率=早大÷卒数、慶率=慶大÷卒数
  • 早慶調整率=(東率+早率÷6+慶率÷3)÷3−東率≧0
  • 東大早慶調整率=東率+早慶調整率

現浪込みで調整率 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:早慶調整率、TSK:東大早慶調整率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 7x x 5x 48.17 59.63 1 -19.2
2 開成 40x 16x 18x 15x 40.39 43.64 2 -7.4
3 麻布 29x 9x 12x 11x 32.30 28.16 3 14.7
4 桜蔭 24x 7x 10x 7x 30.45 27.92 4 9.1
5 栄光学園 17x 4x 6x 7x 27.12 26.97 6△ 0.6
6 学芸大 32x 8x 11x 12x 26.61 22.02 8△ 20.8
7 駒場東邦 24x 6x 9x 10x 25.73 27.64 5▼ -6.9
8 武蔵 17x 3x 1x 4x 20.81 25.57 7▼ -18.6
9 巣鴨 31x 6x 11x 9x 20.32 17.96 10△ 13.2
10 聖光学院 21x 4x 10x 12x 19.63 21.72 9▼ -9.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 筑波大附 23x 3x 3x 6x 14.35 15.13 12△ -5.2
12 海城 38x 5x 16x 14x 13.73 16.29 11▼ -15.7
13 慶応義塾 70x 70x 11.00 11.00 10.87 17△ 1.2
14 慶応湘南藤沢 24x 24x 10.89 10.89 10.91 15△ -0.2
15 慶應志木 埼○ 22x 22x 10.82 10.82 10.85 18△ -0.3
16 慶応義塾女子 18x 18x 10.81 10.81 10.88 16 -0.6
17 桐朋 32x 3x 10x 6x 9.79 11.01 14▼ -11.1
18 浅野 26x 2x 10x 9x 0.15 9.31 10.71 19△ -13.1
19 土浦第一 茨◎ 36x 3x 9x 6x 8.97 8.77 21△ 2.3
20 女子学院 23x 1x 10x 7x 0.57 8.73 7.69 23△ 13.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 サレジオ学院 16x x 7x 6x 3.21 8.56 5.10 35△ 68.1
22 フェリス 17x 1x 5x 6x 1.55 7.95 8.52 22 -6.8
23 千葉・県立 千◎ 35x 2x 17x 7x 1.29 7.24 6.85 24△ 5.6
24 浦和・県立 埼○ 39x 2x 14x 7x 7.18 6.47 25△ 11.0
25 お茶の水女子 12x x 4x 3x 0.37 6.98 12.50 13▼ -44.2
26 白百合学園 16x x 5x 5x 1.59 6.94 5.27 33△ 31.7
27 雙葉 18x 1x 5x 4x 1.08 6.64 5.18 34△ 28.0
28 渋谷幕張 千◎ 35x 2x 13x 7x 0.40 6.53 6.15 27▼ 6.2
29 城北 39x 2x 12x 10x 1.02 6.38 6.09 28▼ 4.7
30 横浜雙葉 16x x 5x 5x 3.91 6.28 4.32 42△ 45.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 西 33x 1x 13x 6x 0.96 6.05 4.34 41△ 39.5
32 早稲田 28x x 19x 3x 3.70 5.79 6.32 26▼ -8.4
33 早大高等学院 54x 54x x 5.56 5.56 5.52 31▼ 0.7
34 早稲田本庄 埼◎ 24x 24x 5.53 5.53 5.54 30▼ -0.0
35 早稲田実業 40x x 39x x 5.25 5.50 5.40 32▼ 1.9
36 公文国際学園 15x x 4x 3x 2.74 5.41 4.48 39△ 20.7
37 東葛 千◎ 40x 1x 14x 6x 1.22 5.22 4.50 38△ 16.1
38 光塩女子学院 13x x 4x 2x 0.08 5.19 4.06 48△ 27.9
39 暁星 19x x 4x 5x 2.56 5.18 9.84 20▼ -47.4
40 攻玉社 22x x 6x 4x 1.58 5.09 5.01 36▼ 1.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 横浜共立学園 18x x 5x 4x 3.11 4.72 5.78 29▼ -18.3
42 八王子東 32x x 11x 5x 1.90 4.64 4.36 40▼ 6.4
43 国立・都立 33x 1x 12x 3x 0.60 4.48 3.26 56△ 37.5
44 27x x 7x 5x 1.77 4.31 4.25 43▼ 1.2
45 桐蔭学園 150x 4x 31x 28x 1.05 4.29 3.97 49△ 8.1
46 穎明館 17x x 4x 3x 1.85 4.15 3.43 54△ 21.2
47 湘南 39x x 11x 6x 1.87 4.12 4.08 47 1.0
48 世田谷学園 20x x 4x 3x 0.63 4.06 2.75 64△ 47.6
49 晃華学園 14x x 3x 2x 1.21 4.03 4.08 46▼ -1.2
50 浦和明の星 埼● 23x 7x 4x 3.88 3.88 3.76 51△ 3.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 豊島岡女 28x x 7x 3x 0.99 3.77 3.22 58△ 17.3
52 水戸第一 茨◎ 36x 1x 9x 4x 0.64 3.66 3.80 50▼ -3.7
53 国際基督教大 23x x 3x 5x 3.22 3.64 4.18 44▼ -12.9
54 川越 埼○ 40x 1x 12x 3x 0.55 3.55 2.69 65△ 31.9
55 市川 千○ 49x x 13x 6x 2.25 3.25 2.78 63△ 16.8
56 頌栄女子学院 23x x 6x 3x 2.29 3.15 4.52 37▼ -30.4
57 戸山 31x x 8x 3x 1.86 3.12 3.32 55▼ -6.1
58 船橋・県立 千◎ 40x x 11x 4x 2.29 3.03 2.52 72△ 20.4
59 東邦大付東邦 千◎ 35x x 7x 5x 1.90 3.03 2.55 70△ 18.8
60 柏陽 27x x 6x 2x 1.22 3.02 2.64 68△ 14.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 江戸川取手 茨◎ 43x x 9x 4x 1.18 3.00 4.12 45▼ -27.1
62 横浜翠嵐 31x x 6x 2x 0.57 2.77 2.84 62 -2.5
63 鴎友学園女子 23x x 4x 3x 2.34 2.77 3.18 59▼ -13.0
64 成蹊 31x x 5x 4x 1.77 2.72 3.25 57▼ -16.3
65 吉祥女子 21x x 4x 2x 2.23 2.70 1.79 92△ 50.4
66 日比谷 31x x 7x 2x 1.40 2.66 2.38 73△ 11.8
67 湘南白百合 15x x 1x 2x 1.34 2.65 1.07 122△ 148.7
68 帝京大学 15x x 3x 1x 0.68 2.62 0.84 −△ 211.4
69 青山 28x 7x 3x 2.55 2.55 2.32 76△ 10.0
70 普連土学園 13x 3x 1x 2.54 2.54 2.33 75△ 9.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 暁星国際 千◎ 15x x 1x 1x 2.53 1.03 125△ 146.8
72 國學院久我山 48x x 8x 4x 1.57 2.39 2.02 84△ 18.2
73 立教女学院 16x 2x 1x 2.33 2.33 2.59 69▼ -10.0
74 千葉東 千◎ 36x x 8x 2x 1.49 2.32 0.98 −△ 137.2
75 春日部 埼○ 39x x 7x 3x 1.53 2.28 1.85 89△ 23.6
76 鎌倉学園 31x x 5x 3x 1.63 2.28 2.67 66▼ -14.7
77 大宮 埼◎ 40x x 10x 2x 1.52 2.27 1.65 96△ 37.5
78 学芸大附大泉 6x x 1x 2.21 2.21 1.47 105△ 50.5
79 田園調布雙葉 11x 2x 2.20 2.20 1.51 102△ 46.2
80 東洋英和 20x x 1x 2x 1.20 2.18 3.11 61▼ -30.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 鎌倉女学院 16x 2x 1x 2.15 2.15 3.54 52▼ -39.3
82 清泉女学院 17x 3x 1x 2.15 2.15 2.12 82 1.0
83 東京女学館 26x 4x 2x 2.11 2.11 1.22 115△ 73.2
84 平塚江南 35x x 6x 2x 0.98 2.10 2.27 79▼ -7.4
85 国際 23x x 3x 2x 1.18 2.05 2.29 78▼ -10.2
86 浦和第一女子 埼● 39x x 9x 2x 1.80 2.05 1.88 86 8.9
87 昭和学院秀英 千◎ 28x 5x 2x 2.04 2.04 1.80 91△ 13.7
88 栄東 埼◎ 34x x 7x 2x 1.44 2.02 1.60 97△ 26.0
89 学習院高等科 20x x 1x 1x 2.00 3.50 53▼ -42.9
90 学習院女子 19x x 2x 2x 1.45 1.97 1.78 93△ 10.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 両国 33x x 5x 2x 1.07 1.96 1.88 87▼ 4.4
92 小石川 35x x 6x 1x 0.80 1.94 2.29 77▼ -15.4
93 厚木 39x x 6x 2x 1.16 1.92 2.65 67▼ -27.7
94 熊谷 埼○ 39x x 6x 2x 0.86 1.87 1.86 88▼ 0.5
95 外語短大付 15x 1x 1x 1.86 1.86 2.24 80▼ -16.7
96 茗渓学園 茨◎ 22x x 2x 2x 1.40 1.84 2.53 71▼ -27.1
97 成城 26x x 4x 1x 1.46 1.84 1.90 85▼ -3.3
98 多摩 28x x 3x 2x 1.46 1.81 1.41 110△ 28.7
99 共立女子 46x x 6x 3x 1.13 1.78 1.43 107△ 24.6
100 西武学園文理 埼◎ 48x x 7x 1x 0.32 1.77 1.47 103△ 19.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 武蔵・都立 32x x 5x 1x 1.41 1.72 1.58 99▼ 8.7
102 調布 23x 3x 2x 1.66 1.66 1.83 90▼ -9.4
103 城北埼玉 埼○ 43x x 6x 3x 1.42 1.65 1.41 109△ 17.4
104 聖徳学園 12x 1x 1x 1.61 1.61 2.38 74▼ -32.3
105 湘南学園 17x 2x 1x 1.55 1.55 0.87 −△ 78.4
106 大妻多摩 13x x 1x x 0.76 1.53 1.16 118△ 31.1
107 清真学園 茨◎ 20x x 1x x 0.03 1.51 1.20 117△ 25.4

合格率表記

  • 卒数(下二桁は[x]でマスク)から右は、東大率、早大率、慶大率、東大早慶調整率、前年の調整率、左の順位、△は上昇、▼は下降、増加率

校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
1 筑波大附駒場 1xx 48.2 5.5 31.7 48.17* 59.63* 1 -19.2
2 開成 4xx 40.4 44.6 37.9 40.39* 43.64* 2 -7.4
3 麻布 2xx 32.3 42.6 39.9 32.30* 28.16* 3 14.7
4 桜蔭 2xx 30.5 44.0 32.1 30.45* 27.92* 4 9.1
5 栄光学園 1xx 27.1 35.6 42.9 27.12* 26.97* 6△ 0.6
6 学芸大 3xx 26.6 36.1 36.7 26.61* 22.02* 8△ 20.8
7 駒場東邦 2xx 25.7 37.8 41.9 25.73* 27.64* 5▼ -6.9
8 武蔵 1xx 20.8 8.1 26.6 20.81* 25.57* 7▼ -18.6
9 巣鴨 3xx 20.3 37.4 30.0 20.32* 17.96* 10△ 13.2
10 聖光学院 2xx 19.6 49.8 55.3 19.63* 21.72* 9▼ -9.6
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
11 筑波大附 2xx 14.3 13.1 26.2 14.35* 15.13* 12△ -5.2
12 海城 3xx 13.7 43.0 38.1 13.73* 16.29* 11▼ -15.7
13 慶応義塾 7xx 99.0 11.00 10.87 17△ 1.2
14 慶応湘南藤沢 2xx 98.0 10.89 10.91 15△ -0.2
15 慶應志木 埼○ 2xx 97.4 10.82 10.85 18△ -0.3
16 慶応義塾女子 1xx 97.3 10.81 10.88 16 -0.6
17 桐朋 3xx 9.8 32.1 19.3 9.79* 11.01* 14▼ -11.1
18 浅野 2xx 9.2 40.1 36.3 9.31 10.71 19△ -13.1
19 土浦第一 茨◎ 3xx 9.0 25.0 17.4 8.97* 8.77* 21△ 2.3
20 女子学院 2xx 8.2 45.5 31.3 8.73 7.69 23△ 13.4
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
21 サレジオ学院 1xx 5.4 47.0 37.5 8.56 5.10 35△ 68.1
22 フェリス 1xx 6.4 30.2 37.2 7.95 8.52 22 -6.8
23 千葉・県立 千◎ 3xx 5.9 50.4 22.1 7.24 6.85* 24△ 5.6
24 浦和・県立 埼○ 3xx 7.2 36.9 19.0 7.18* 6.47 25△ 11.0
25 お茶の水女子 1xx 6.6 33.1 26.4 6.98 12.50* 13▼ -44.2
26 白百合学園 1xx 5.4 31.0 31.0 6.94 5.27 33△ 31.7
27 雙葉 1xx 5.6 32.8 26.7 6.64 5.18 34△ 28.0
28 渋谷幕張 千◎ 3xx 6.1 36.8 22.0 6.53 6.15 27▼ 6.2
29 城北 3xx 5.4 30.6 26.0 6.38 6.09 28▼ 4.7
30 横浜雙葉 1xx 2.4 31.4 33.7 6.28 4.32 42△ 45.3
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
31 西 3xx 5.1 38.9 19.8 6.05 4.34 41△ 39.5
32 早稲田 2xx 2.1 68.1 11.8 5.79 6.32 26▼ -8.4
33 早大高等学院 5xx 99.6 0.2 5.56 5.52 31▼ 0.7
34 早稲田本庄 埼◎ 2xx 99.6 5.53 5.54 30▼ -0.0
35 早稲田実業 4xx 0.2 97.0 0.2 5.50 5.40 32▼ 1.9
36 公文国際学園 1xx 2.7 32.0 24.7 5.41 4.48 39△ 20.7
37 東葛 千◎ 4xx 4.0 36.5 16.8 5.22 4.50 38△ 16.1
38 光塩女子学院 1xx 5.1 30.7 16.1 5.19 4.06 48△ 27.9
39 暁星 1xx 2.6 23.0 27.2 5.18 9.84* 20▼ -47.4
40 攻玉社 2xx 3.5 27.6 21.5 5.09 5.01 36▼ 1.6
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
41 横浜共立学園 1xx 1.6 28.0 23.7 4.72 5.78 29▼ -18.3
42 八王子東 3xx 2.7 34.1 16.5 4.64 4.36* 40▼ 6.4
43 国立・都立 3xx 3.9 36.4 10.4 4.48 3.26 56△ 37.5
44 2xx 2.5 25.4 18.5 4.31 4.25 43▼ 1.2
45 桐蔭学園 15xx 3.2 20.7 18.6 4.29 3.97 49△ 8.1
46 穎明館 1xx 2.3 23.0 19.0 4.15 3.43 54△ 21.2
47 湘南 3xx 2.3 28.6 16.0 4.12 4.08 47 1.0
48 世田谷学園 2xx 3.4 20.1 16.2 4.06 2.75 64△ 47.6
49 晃華学園 1xx 2.8 26.1 14.8 4.03 4.08 46▼ -1.2
50 浦和明の星 埼● 2xx 31.0 19.4 3.88 3.76 51△ 3.1
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
51 豊島岡女 2xx 2.8 26.8 12.2 3.77 3.22 58△ 17.3
52 水戸第一 茨◎ 3xx 3.0 24.7 11.5 3.66 3.80* 50▼ -3.7
53 国際基督教大 2xx 0.4 16.2 23.4 3.64 4.18 44▼ -12.9
54 川越 埼○ 4xx 3.0 29.9 8.0 3.55 2.69 65△ 31.9
55 市川 千○ 4xx 1.0 26.5 13.0 3.25 2.78 63△ 16.8
56 頌栄女子学院 2xx 0.9 25.8 12.9 3.15 4.52 37▼ -30.4
57 戸山 3xx 1.3 26.0 11.3 3.12 3.32 55▼ -6.1
58 船橋・県立 千◎ 4xx 0.7 27.5 11.3 3.03 2.52 72△ 20.4
59 東邦大付東邦 千◎ 3xx 1.1 19.7 14.0 3.03 2.55 70△ 18.8
60 柏陽 2xx 1.8 23.4 10.1 3.02 2.64 68△ 14.5
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
61 江戸川取手 茨◎ 4xx 1.8 20.7 11.2 3.00 4.12 45▼ -27.1
62 横浜翠嵐 3xx 2.2 21.0 7.8 2.77 2.84 62 -2.5
63 鴎友学園女子 2xx 0.4 19.1 14.0 2.77 3.18 59▼ -13.0
64 成蹊 3xx 0.9 18.0 12.6 2.72 3.25 57▼ -16.3
65 吉祥女子 2xx 0.5 21.5 12.1 2.70 1.79 92△ 50.4
66 日比谷 3xx 1.3 22.1 9.1 2.66 2.38 73△ 11.8
67 湘南白百合 1xx 1.3 11.1 14.4 2.65 1.07 122△ 148.7
68 帝京大学 1xx 1.9 21.3 7.1 2.62 0.84 −△ 211.4
69 青山 2xx 24.7 10.6 2.55 2.32 76△ 10.0
70 普連土学園 1xx 27.5 9.2 2.54 2.33 75△ 9.0
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
71 暁星国際 千◎ 1xx 2.5 9.5 6.3 2.53* 1.03* 125△ 146.8
72 國學院久我山 4xx 0.8 17.9 10.1 2.39 2.02 84△ 18.2
73 立教女学院 1xx 18.1 11.9 2.33 2.59 69▼ -10.0
74 千葉東 千◎ 3xx 0.8 24.0 6.4 2.32 0.98 −△ 137.2
75 春日部 埼○ 3xx 0.8 19.5 8.5 2.28 1.85 89△ 23.6
76 鎌倉学園 3xx 0.6 17.1 10.0 2.28 2.67 66▼ -14.7
77 大宮 埼◎ 4xx 0.7 25.9 5.2 2.27 1.65 96△ 37.5
78 学芸大附大泉 xx 7.4 16.2 2.21 1.47 105△ 50.5
79 田園調布雙葉 1xx 19.8 2.20 1.51 102△ 46.2
80 東洋英和 2xx 1.0 8.8 12.3 2.18 3.11 61▼ -30.0
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
81 鎌倉女学院 1xx 15.0 11.9 2.15 3.54 52▼ -39.3
82 清泉女学院 1xx 19.3 9.7 2.15 2.12 82 1.0
83 東京女学館 2xx 16.4 10.8 2.11 1.22 115△ 73.2
84 平塚江南 3xx 1.1 17.6 6.7 2.10 2.27 79▼ -7.4
85 国際 2xx 0.9 13.5 9.1 2.05 2.29 78▼ -10.2
86 浦和第一女子 埼● 3xx 0.3 22.9 6.3 2.05 1.88 86 8.9
87 昭和学院秀英 千◎ 2xx 20.1 8.3 2.04 1.80 91△ 13.7
88 栄東 埼◎ 3xx 0.6 20.2 6.3 2.02 1.60 97△ 26.0
89 学習院高等科 2xx 2.0 7.5 7.5 2.00* 3.50 53▼ -42.9
90 学習院女子 1xx 0.5 10.8 10.8 1.97 1.78 93△ 10.7
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
91 両国 3xx 0.9 17.5 6.2 1.96 1.88 87▼ 4.4
92 小石川 3xx 1.1 18.4 4.8 1.94 2.29 77▼ -15.4
93 厚木 3xx 0.8 16.2 6.9 1.92 2.65 67▼ -27.7
94 熊谷 埼○ 3xx 1.0 16.9 5.3 1.87 1.86 88▼ 0.5
95 外語短大付 1xx 12.5 10.5 1.86 2.24 80▼ -16.7
96 茗渓学園 茨◎ 2xx 0.4 11.9 9.3 1.84 2.53 71▼ -27.1
97 成城 2xx 0.4 16.3 7.2 1.84 1.90 85▼ -3.3
98 多摩 2xx 0.4 13.5 8.5 1.81 1.41 110△ 28.7
99 共立女子 4xx 0.6 14.7 6.7 1.78 1.43 107△ 24.6
100 西武学園文理 埼◎ 4xx 1.4 15.7 3.7 1.77 1.47 103△ 19.9
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
101 武蔵・都立 3xx 0.3 17.3 5.9 1.72 1.58 99▼ 8.7
102 調布 2xx 13.0 8.4 1.66 1.83 90▼ -9.4
103 城北埼玉 埼○ 4xx 0.2 14.0 7.2 1.65 1.41 109△ 17.4
104 聖徳学園 1xx 12.9 8.1 1.61 2.38* 74▼ -32.3
105 湘南学園 1xx 13.1 7.4 1.55 0.87 −△ 78.4
106 大妻多摩 1xx 0.8 12.2 5.3 1.53 1.16 118△ 31.1
107 清真学園 茨◎ 2xx 1.5 9.4 4.4 1.51 1.20 117△ 25.4


更新履歴

  • 2017/04/15: 合格数表記を追加
  • 2017/06/08: 早慶調整率を追加