東大合格発表2017 - 都道府県別暫定合格者数

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は3月12日です。

 有力な未判明校がまだあるなかで、個別の学校に踏み込むのはまだ時期尚早なので、とりあえず、現時点で都道府県別と公私国別の集計をしてみます。判明率は92%程度なので、現時点では前年比割れの地区が多いですが、今年の傾向がつかめると思います。ただ、有力未判明校は東京都と神奈川県にあり、それらが前年度と同数と見なした場合、判明率は97%なので、ほかの地区は、97%以上を増加、未満を減少とします。

  • 今年が同数の場合は、前年が多いほうが上位とする
  • 41位以下は地区名は明記せず、△増加、▼減少
都道府県 公立 私立 国立 今年計 前年計 前年比 増減
全国 1078 1631 131 2840 3085 0.921
1 東京 151 689 91 931 1150 0.810
2 神奈川 69 228 0 297 287 1.035
3 兵庫 24 156 2 182 184 0.989
4 千葉 37 108 0 145 152 0.954
5 愛知 91 48 0 139 153 0.908
6 埼玉 53 42 0 95 114 0.833
7 奈良 4 69 0 73 77 0.948
8 福岡 39 32 0 71 75 0.947
9 広島 16 26 25 67 52 1.288
10 鹿児島 14 42 0 56 60 0.933
都道府県 公立 私立 国立 今年計 前年計 前年比 増減
11 茨城 43 13 0 56 55 1.018
12 京都 22 31 1 54 27 2.000
13 静岡 49 2 0 51 46 1.109
14 岡山 42 3 0 45 22 2.045
15 北海道 27 13 0 40 46 0.870
16 大阪 9 27 0 36 47 0.766
17 石川 23 1 12 36 20 1.800
18 富山 34 1 0 35 29 1.207
19 三重 21 9 0 30 32 0.938
20 愛媛 4 24 0 28 32 0.875
都道府県 公立 私立 国立 今年計 前年計 前年比 増減
21 熊本 27 1 0 28 19 1.474
22 栃木 21 4 0 25 29 0.862
23 長野 20 5 0 25 24 1.042
24 長崎 13 11 0 24 31 0.774
25 群馬 23 0 0 23 36 0.639
26 岐阜 20 1 0 21 32 0.656
27 宮城 17 1 0 18 20 0.900
28 山梨 14 3 0 17 8 2.125
29 宮崎 14 2 0 16 19 0.842
30 和歌山 3 12 0 15 14 1.071
都道府県 公立 私立 国立 今年計 前年計 前年比 増減
31 山口 13 2 0 15 7 2.143
32 大分 10 3 0 13 17 0.765
33 青森 12 1 0 13 5 2.600
34 福島 12 0 0 12 15 0.800
35 香川 10 2 0 12 13 0.923
36 山形 12 0 0 12 13 0.923
37 新潟 11 0 0 11 30 0.367
38 岩手 10 1 0 11 13 0.846
39 福井 8 2 0 10 17 0.588
40 徳島 8 2 0 10 6 1.667
都道府県 公立 私立 国立 今年計 前年計 前年比 増減
41 8 1 0 9 9 1.000
42 7 0 0 7 10 0.700
43 6 1 0 7 6 1.167
44 0 7 0 7 8 0.875
45 1 5 0 6 5 1.200
46 4 0 0 4 7 0.571
47 2 0 0 2 12 0.167