東大早慶調整率2015全国版 - 順位表

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事は11月22日に書いています。

  • 東大率=東大合格数÷卒数
  • 早大率=早大合格数÷卒数
  • 慶大率=慶大合格数÷卒数
  • 早大補正=早大総合格数/東大総合格数≒6
  • 慶大補正=慶大総合格数/東大総合格数≒3
  • 東大早慶合格率=東大率+早大率÷早大補正+慶大率÷慶大補正=東大率+早大率÷6+慶大率÷3
  • 東大早慶調整率=最大(東大率,平均(東大率,早大率÷早大補正,慶大率÷慶大補正))=最大(東大率,東大早慶合格率÷3)
  • [種]の欄は、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立をそれぞれ意味します。空欄は私立中高一貫校です。○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • 卒数(下二桁は[x]でマスク)から右は、東大率、早大率、慶大率、東大早慶調整率([*]は調整率=東大率)
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
1 筑波大附駒場 1xx 71.3 56.1 52.2 71.34*
2 開成 3xx 46.4 59.4 46.6 46.37*
3 兵○ 2xx 42.9 15.5 7.3 42.92*
4 駒場東邦 2xx 35.8 44.1 35.4 35.81*
5 桜蔭 2xx 32.8 54.7 40.5 32.76*
6 聖光学院 2xx 32.7 78.3 61.5 32.74*
7 麻布 2xx 29.4 54.5 44.1 29.43*
8 栄光学園 1xx 25.4 43.5 37.3 25.42*
9 海城 2xx 20.3 54.0 37.0 20.29*
10 久留米大附設 福◎ 1xx 18.6 10.1 12.1 18.59*
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
11 渋谷幕張 千◎ 3xx 16.3 53.1 41.4 16.33*
12 武蔵 1xx 16.3 47.0 28.9 16.27*
13 渋谷渋谷 2xx 16.0 48.5 29.1 16.02*
14 学芸大 3xx 15.4 46.3 27.7 15.43*
15 浅野 2xx 14.9 54.1 57.1 14.93*
16 東大寺学園 奈○ 2xx 14.7 9.6 11.9 14.68*
17 広島学院 広○ 1xx 14.5 19.1 15.0 14.45*
18 甲陽学院 兵○ 1xx 14.4 9.2 15.4 14.36*
19 女子学院 2xx 12.5 74.6 40.4 12.80
20 日比谷 3xx 11.7 47.6 38.7 11.75*
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
21 白陵 兵◎ 1xx 11.6 11.1 7.9 11.64*
22 ラ・サール 鹿○ 2xx 11.2 12.5 11.2 11.16*
23 慶應志木 埼○ 2xx 0.7 99.7 11.11
24 早稲田 3xx 9.1 81.4 31.6 11.07
25 慶応湘南藤沢 2xx 99.2 11.02
26 慶応義塾 7xx 97.2 10.80
27 慶応義塾女子 2xx 94.1 10.45
28 富山中部 富◎ 2xx 9.9 13.5 9.1 9.85*
29 攻玉社 2xx 8.9 42.1 29.8 8.94*
30 豊島岡女 3xx 8.7 50.3 28.3 8.83
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
31 金沢大附 石◎ 1xx 8.7 11.9 7.9 8.73*
32 西大和 奈◎ 3xx 8.7 13.4 9.7 8.72*
33 大阪星光学院 阪○ 2xx 8.7 10.6 7.7 8.70*
34 暁星 1xx 8.6 36.2 31.6 8.62*
35 西 3xx 6.7 56.9 28.1 8.53
36 巣鴨 2xx 8.5 28.7 25.1 8.50*
37 サレジオ学院 1xx 6.7 45.5 32.0 8.33
38 千葉・県立 千◎ 3xx 7.2 46.9 28.4 8.16
39 雙葉 1xx 6.6 50.3 25.1 7.77
40 浦和・県立 埼○ 3xx 7.5 41.5 16.2 7.52*
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
41 北嶺 北○ 1xx 7.4 14.0 4.1 7.44*
42 湘南 3xx 5.3 52.2 24.0 7.34
43 愛光 媛◎ 2xx 7.2 14.3 12.1 7.17*
44 筑波大附 2xx 6.9 40.9 18.6 6.88*
45 世田谷学園 2xx 2.0 41.0 34.5 6.78
46 本郷 3xx 3.0 49.2 27.1 6.73
47 土浦第一 茨◎ 3xx 6.7 19.9 11.1 6.73*
48 頌栄女子学院 2xx 1.4 49.5 29.4 6.47
49 東海 愛○ 4xx 6.4 21.0 17.9 6.37*
50 2xx 5.0 34.4 23.3 6.17
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
51 岡山白陵 岡○ 1xx 6.1 6.1 3.9 6.15*
52 並木 茨◎ 1xx 6.1 12.3 7.9 6.14*
53 国立・都立 3xx 6.1 33.4 14.1 6.13*
54 小石川 1xx 5.7 37.6 17.8 5.98
55 公文国際学園 1xx 2.6 47.4 22.1 5.95
56 岡崎 愛◎ 3xx 5.8 14.7 9.4 5.82*
57 晃華学園 1xx 5.0 37.1 18.6 5.79
58 旭丘 愛◎ 3xx 5.6 19.7 10.3 5.64*
59 桐朋 3xx 4.1 33.4 21.6 5.61
60 早稲田実業 3xx 0.3 98.2 0.5 5.60
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率
61 桐蔭学園中教 1xx 4.8 27.9 21.8 5.56
62 早大高等学院 5xx 99.0 5.50
63 鴎友学園女子 2xx 1.9 42.5 22.4 5.47
64 早稲田本庄 埼◎ 3xx 98.5 5.47
65 仙台第二 城◎ 3xx 5.4 10.3 7.4 5.45*
66 フェリス 1xx 4.4 29.3 20.4 5.37
67 横浜翠嵐 4xx 4.0 32.7 19.7 5.33
68 修猷館 福◎ 3xx 5.3 14.8 5.5 5.26*
69 逗子開成 2xx 0.7 41.8 22.0 5.02
70 洛星 京○ 2xx 5.0 10.9 14.1 5.00*