埼玉県中堅公立校の評価 - 北辰偏差値と東大早慶合格率

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

  • 高校 偏差値 マップ *1
  • ※中学募集を行っている市立浦和と伊那学園は中入生の実績が入るので参考情報です。

校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶 北辰 偏差値(54〜)
1 浦和・県立 埼○ 3xx 9.0 36.1 18.0 21.04% 72 ##################
2 大宮 埼◎ 3xx 3.6 24.4 13.0 12.00% 72/70 ################==
3 川越 埼○ 3xx 1.4 31.5 7.5 9.12% 70 ################
4 浦和第一女子 埼● 3xx 0.5 22.2 5.5 6.07% 70 ################
5 春日部 埼○ 3xx 1.1 19.2 5.3 6.06% 70 ################
6 川越女子 埼● 3xx 1.1 12.0 1.1 3.48% 70 ################
7 熊谷 埼○ 3xx 0.5 8.5 1.6 2.50% 68 ##############
8 所沢北 埼◎ 3xx 0.3 9.8 0.8 2.17% 65 ###########
9 不動岡 埼◎ 3xx 7.1 0.8 1.47% 65/64 ##########=
10 越谷北 埼◎ 3xx 7.5 0.6 1.43% 65/64 ##########=

 このブログを始めたときから、東大早慶合格率はどの値までが高校の実力を測ることが可能かはっきりとしていませんでした。東大早慶合格率が小さい高校の場合、その高校の最上位層の実績だけで、高校の数値が左右されてしまいます。現浪込みで3%以上、現役のみで2%以上を対象にしていました。

校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶 北辰 偏差値(54〜)
11 埼◎ 3xx 4.3 0.8 0.99% 65 ###########
12 川口北 埼◎ 3xx 1.6 1.2 0.68% 62 ########
13 秩父 埼◎ 2xx 0.4 0.43% 52*2
14 浦和北 埼◎ 3xx 1.3 0.6 0.42% 55 #
15 所沢 埼◎ 3xx 1.2 0.6 0.41% 62 ########
16 浦和西 埼◎ 3xx 2.2 0.37% 62 ########
17 越谷 埼◎ 3xx 2.2 0.37% 60 ######
18 和光国際 埼◎ 3xx 1.6 0.3 0.37% 61/60 ######=
19 大宮北 埼◎ 3xx 1.3 0.3 0.32% 60 ######
20 大宮光陵 埼◎ 3xx 1.3 0.3 0.31% 58 ####

 ただ、それだと本当に上位校だけの評価になってしまいます。とはいっても、東大早慶合格率の値が小さくても、0.3%まではそこそこ比例しています。秩父高校のように例外的に東大合格者が出たり、熊谷女子のように、特別な不振校はありますが、それらの例外を除くと高校の評価は可能なようです。MARCHの数字を採用しなくても、中堅校の評価は可能かもしれません。

校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶 北辰 偏差値(54〜)
21 越谷南 埼◎ 3xx 0.9 0.28% 58/57 ###=
22 熊谷女子 埼● 3xx 1.1 0.3 0.28% 65 ###########
23 坂戸 埼◎ 3xx 0.6 0.3 0.19% 59 #####
24 松山 埼○ 3xx 1.1 0.18% 62/58 ####====
25 熊谷西 埼◎ 3xx 0.9 0.16% 62/62 ########
26 朝霞西 埼◎ 3xx 1.0 0.16% 50
27 川越南 埼◎ 3xx 0.8 0.14% 58 ####
28 朝霞 埼◎ 3xx 0.8 0.13% 55 #
29 川越・市立 埼◎ 2xx 0.7 0.12% 55/52 =
30 春日部女子 埼● 3xx 0.6 0.10% 59/58 ####=
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶 北辰 偏差値(54〜)
31 草加 埼◎ 3xx 0.6 0.10% 50
32 所沢中央 埼◎ 3xx 0.3 0.05% 47
33 大宮南 埼◎ 3xx 0.3 0.05% 50
34 所沢西 埼◎ 3xx 0.3 0.05% 52
35 与野 埼◎ 3xx 0.3 0.05% 55 #
36 春日部東 埼◎ 3xx 0.3 0.05% 59 #####
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶 北辰 偏差値(54〜)
(浦和・市立) 埼◎ 3xx 0.9 11.2 5.6 4.69% 68 ##############
(伊奈学園) 埼◎ 7xx 1.4 0.3 0.32% 60 ######


*1:埼玉県 高校 偏差値 マップ 2015: http://koukoumap.com/

*2:42から修正