東大早慶合格率の合算値と最大値

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 七帝大率ランキングの連載を続けていますが、地方校については、案外、適正な評価になっていると思います。ただ、首都圏の場合は東大に続く国立の総合大学がないのが評価に悩むところで、中堅校を正しく評価する指標がないのです。一橋大、東工大、医歯大を合算すると総合大学に準ずる扱いになりますが、数値を苦労して収集した割りには、使い回しが利きません。
 以前、東大早慶合格率に対して、東大早慶進学率*1という指標を作りました。この指標自体は良くできていて、上位校で過度に早慶合格数を稼いでいる学校から早慶の過大評価を排除し、適正に評価できるなど、今後は、こちらのほうを前面に出したいと思っています。ただ、その指標でも七帝大率に比べて、早慶の比重が高すぎる気もします。
 今回は趣向を変えて、東大早慶合格率の合算値と最大値で新たなる補正を考えてみたいと思います。文章だと、説明が難しいの数式で説明します。

  • S=卒業生数
  • T=東大合格数
  • W=早大合格数
  • K=慶大合格数
  • Rt=東大早慶合格率(東大部分)=T÷S
  • Rw=東大早慶合格率(早大部分)=W÷S÷6
  • Rk=東大早慶合格率(慶大部分)=K÷S÷3
  • Rs=東大早慶合格率=Sum(Rt,Rw,Rk)=Rt+Rw+Rk
  • Rm=東大早慶補完率=Max(Rt,Rw,Rk)

 今回の補正値は、「東大の合格数」と「早大の合格数を6で割ったもの」と「慶大の合格数を3で割ったもの」のなかで、一番大きい値をその学校の「東大(に対する)早慶(の)補完率」として採用してみたいと思います。この数値を使うと、七帝大率で比較的序列が正しいと思える上位校の順位は変わらず、逆に、首都圏で東大の合格数が少ないため過小評価された中堅校が登場してきます。また、地方校でも、東大合格数の年度による多寡に影響されず、安定した早慶合格数で補完できるので、メリットを享受する学校も出てきます。
 首都圏に限定した「東大早慶補完率」と「東大早慶合格率」による順位変動を見てみます。多少の順位変動はありますが、早慶附属校を除くと、両者の順位差が3割を超える例はそれほど多くないようです。

Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
1 63.19 1 0 13東京 △筑波大附駒場 163 63.19 9.71 12.88 85.79
2 42.61 2 0 13東京 ○開成 399 42.61 8.15 12.20 62.95
3 28.45 6 -3 13東京 桜蔭 232 28.45 10.27 10.06 48.78
4 27.96 4 0 14神奈 栄光学園 186 27.96 11.02 18.10 57.08
5 27.43 3 2 14神奈 聖光学院 226 27.43 12.98 18.44 58.85
6 26.54 5 1 13東京 ○麻布 309 26.54 8.68 16.18 51.40
7 24.79 7 0 13東京 駒場東邦 238 24.79 8.75 13.45 46.99
8 20.00 12 -4 13東京 学芸大 340 20.00 8.24 10.29 38.53
9 18.15 10 -1 12千葉 渋谷教育学園幕張 336 18.15 9.42 12.50 40.08
10 17.65 11 -1 14神奈 ○浅野 270 10.00 11.30 17.65 38.95
Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
11 17.26 8 3 13東京 ○武蔵 168 17.26 10.22 13.29 40.77
12 16.67 9 3 13東京 ●女子学院 222 16.67 12.16 11.26 40.09
13 16.67 39 -26 11埼玉 ◎早稲田本庄 309 0.00 16.67 0.11 16.77
14 16.57 40 -26 13東京 ○早稲田高等学院 492 0.00 16.57 0.00 16.57
15 16.37 41 -26 13東京 早稲田実業 387 0.00 16.37 0.00 16.37
16 15.90 13 3 13東京 △筑波大附 239 15.90 7.67 10.04 33.61
17 15.24 14 3 13東京 日比谷 315 9.21 8.62 15.24 33.07
18 13.85 15 3 13東京 攻玉社 231 6.06 9.02 13.85 28.93
19 13.27 28 -9 13東京 ○早稲田 299 4.35 13.27 5.69 23.30
20 11.50 21 -1 11埼玉 浦和・県立 400 11.50 7.08 7.50 26.08
Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
21 11.49 18 3 12千葉 千葉・県立 325 7.69 8.26 11.49 27.44
22 11.11 20 2 14神奈 横浜翠嵐 270 6.30 8.70 11.11 26.11
23 10.79 22 1 13東京 世田谷学園 210 5.71 9.21 10.79 25.71
24 10.67 16 8 13東京 ○海城 375 10.67 7.56 10.13 28.36
25 10.43 17 8 13東京 西 326 10.43 9.46 7.87 27.76
26 10.02 25 1 13東京 桐朋 326 7.06 6.49 10.02 23.57
27 9.88 31 -4 14神奈 サレジオ学院 172 4.07 7.36 9.88 21.32
28 9.84 19 9 13東京 ○暁星 183 9.29 7.83 9.84 26.96
29 9.69 29 0 13東京 巣鴨 258 9.69 6.14 7.36 23.19
30 9.55 23 7 14神奈 桐蔭学園中等 171 7.60 6.82 9.55 23.98
Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
31 9.55 37 -6 13東京 穎明館 171 2.34 6.73 9.55 18.62
32 9.48 27 5 14神奈 フェリス女学院 181 5.52 9.48 8.29 23.30
33 9.33 36 -3 13東京 ●頌栄女子学院 218 1.38 8.41 9.33 19.11
34 9.04 26 8 13東京 ○芝 273 5.86 8.49 9.04 23.38
35 8.57 35 0 13東京 光塩女子学院 140 2.86 8.10 8.57 19.52
36 8.30 32 4 14神奈 逗子開成 261 5.36 7.47 8.30 21.14
37 8.22 24 13 13東京 豊島岡女子学園 357 7.56 8.12 8.22 23.90
38 8.10 33 5 14神奈 湘南 352 3.98 8.10 7.95 20.03
39 7.98 79 -40 13東京 お茶の水女子大附 117 0.00 0.00 7.98 7.98
40 7.94 52 -12 13東京 帝京大学 170 0.59 7.94 5.10 13.63
Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
41 7.73 30 11 13東京 ●雙葉 181 6.08 7.73 7.55 21.36
42 7.59 50 -8 14神奈 柏陽 279 1.08 7.59 5.26 13.92
43 7.47 43 0 13東京 白百合学園 174 3.45 5.17 7.47 16.09
44 7.36 46 -2 08茨城 土浦第一 326 7.36 3.68 4.40 15.44
45 7.12 34 11 13東京 渋谷教育学園渋谷 199 6.03 7.12 6.53 19.68
46 7.12 42 4 13東京 ○城北 349 3.44 7.12 5.73 16.28
47 6.96 45 2 13東京 小石川 158 3.16 5.91 6.96 16.03
48 6.83 38 10 13東京 国立・都立 322 6.83 5.90 5.69 18.43
49 6.57 49 0 13東京 鴎友学園女子 264 4.17 6.57 3.54 14.27
50 6.47 44 6 11埼玉 浦和明の星 170 3.53 6.47 6.08 16.08
Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
51 6.32 53 -2 13東京 田園調布雙葉 116 3.45 3.02 6.32 12.79
52 6.07 47 5 11埼玉 ◎栄東 357 3.36 5.74 6.07 15.17
53 5.98 55 -2 14神奈 横浜雙葉 184 1.63 4.80 5.98 12.41
54 5.96 48 6 12千葉 ◎市川 492 2.64 5.83 5.96 14.43
55 5.92 51 4 13東京 戸山 321 3.12 5.92 4.88 13.91
56 5.78 54 2 14神奈 横浜共立学園 173 1.16 5.49 5.78 12.43
57 5.75 62 -5 14神奈 ●湘南白百合 174 1.15 4.21 5.75 11.11
58 5.68 63 -5 12千葉 船橋・県立 323 2.79 5.68 2.48 10.94
59 5.61 58 1 13東京 学習院高等科 190 2.63 3.86 5.61 12.11
60 5.56 76 -16 14神奈 鎌倉女学院 168 1.19 5.56 1.79 8.53
Rm位 Rm値 Rs位 都県 校名 卒数 東率 早率 慶率 Rs値
61 5.43 65 -4 13東京 ●吉祥女子 224 1.79 5.43 3.27 10.49
62 5.36 57 5 13東京 晃華学園 143 1.40 5.36 5.36 12.12
63 5.26 69 -6 13東京 青山 285 0.35 5.26 3.98 9.59
64 5.22 68 -4 14神奈 厚木 319 0.63 5.22 3.76 9.61
65 5.06 72 -7 12千葉 東葛 362 0.55 5.06 3.41 9.02
66 5.05 67 -1 14神奈 洗足学園 244 1.64 3.14 5.05 9.84