東大早慶合格率ランキング2012 - 一貫校現役

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
1 51.42% 1 1 筑波大附駒場 164 67 44 30
2 46.71% 4 2 聖光学院 228 50 129 105
3 45.04% 3 3 開成 400 139 115 66
4 33.62% 6 6 駒場東邦 234 51 60 53
5 33.19% 9 7 慶應湘南藤沢 236 0 0 235
6 32.96% 7 4 栄光学園 178 49 58 0
7 32.87% 11 8 慶應義塾 714 0 0 704
8 32.25% 10 9 慶応義塾女子 185 0 0 179
9 30.68% 2 5 桜蔭 239 44 84 46
10 29.43% 5 10 女子学院 222 20 130 71
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
11 26.34% 8 11 浅野 262 19 78 111
12 26.27% 16 14 麻布 295 51 59 50
13 24.36% 18 22 フェリス女 182 11 82 59
14 24.07% 19 36 世田谷学園 205 12 100 62
15 23.53% 24 32 渋谷渋谷 199 13 79 62
16 23.33%(3.76%) - 89 立教池袋 124 1 6 8
17 23.26% 15 13 攻玉社 235 13 104 73
18 23.10% 17 25 東京学芸大附 347 33 121 81
19 22.89% 20 16 渋谷幕張 千◎ 375 32 131 96
20 22.44% 13 19 雙葉 182 9 87 52
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
21 22.31% 22 20 海城 378 34 122 90
22 21.13%(3.82%) 21 12 立教新座 埼〇 310 3 23 15
23 20.93% 34 18 サレジオ学院 180 6 78 56
24 20.59% 25 21 早稲田 306 15 216 36
25 20.53% 23 41 巣鴨 246 26 71 38
26 19.10% 38 33 頌栄女子学院 219 1 93 76
27 18.93% 29 24 豊島岡女 368 20 128 85
28 18.90% 12 15 筑波大学附属 231 18 72 41
29 18.44% 39 31 穎明館 150 7 48 38
30 18.02% - - 県立千葉 千◎ 320 16 120 65
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
31 17.95%(7.07%) 32 26 学習院女子 198 4 14 23
32 17.71% 27 56 開智 埼◎ 224 9 94 45
33 17.15% 14 23 白百合学園 174 4 65 45
34 16.58% 33 29 早大高等学院 594 0 591 0
35 16.58% 37 30 横浜共立学園 183 4 72 43
36 16.57% 44 39 横浜雙葉 179 5 66 41
37 16.38% - - 早稲田実業 405 0 398 0
38 15.15% 50 43 285 10 93 53
39 14.79%(6.55%) 41 28 学習院 201 0 25 27
40 14.46% 26 38 桐朋 325 17 78 51
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
41 14.02% 46 40 公文国際学園 164 8 44 23
42 13.77% 51 66 市川 千◎ 431 5 176 75
43 13.52% 40 47 鴎友学園女子 233 3 91 40
44 13.51% 45 52 浦和明の星 埼● 169 3 67 26
45 13.32% 47 72 栄東 埼◎ 289 8 85 49
46 12.71% 30 45 城北 354 11 122 41
47 11.97% 66 62 逗子開成 277 3 81 50
48 11.49% 36 34 桐蔭学園中教 177 4 32 33
49 11.44% - - 都立桜修館 150 4 47 16
50 11.31% 60 44 湘南白百合 168 4 42 24
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
51 10.71% 69 76 吉祥女子 263 3 79 36
52 10.42%(1.88%) 55 46 青山学院 443 1 10 17
53 10.27% 28 48 暁星 172 5 30 23
54 10.20% 56 64 東邦大付東邦 千◎ 374 8 89 46
55 9.89%(3.19%) 49 17 立教女学院 183 0 13 11
56 9.80% 35 55 お茶の水女子 119 0 32 19
57 9.78% 54 59 東洋英和 179 1 41 29
58 9.72%(1.02%) 149 - 法政大学 228 1 6 1
59 9.59% 58 49 洗足学園 245 0 69 36
60 8.55% 67 51 本郷 310 3 71 35
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
61 8.43% 81 54 暁星国際 千◎ 87 4 10 5
62 8.39% 48 37 晃華学園 139 1 26 19
63 8.13% 43 50 武蔵 164 9 10 8
64 8.07% - - 都立小石川 159 4 31 11
65 7.84%(5.40%) 59 57 成蹊 321 2 40 26
66 7.80% 63 35 帝京大学 156 0 41 16
67 7.67% 42 53 光塩女子学院 139 0 28 18
68 7.29% 52 63 江戸川取手 茨◎ 368 9 55 26
69 7.12% 75 92 共立女子 337 2 66 33
70 6.76% 102 94 芝浦工大 千◎ 291 2 64 21
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
71 6.33% 76 73 桐光学園 571 5 105 41
72 6.13% 61 75 田園調布学園 223 0 32 25
73 6.00% 62 67 大妻 272 2 52 17
74 6.00% 91 82 高輪 211 2 34 15
75 5.92%(2.55%) 77 85 成城学園 281 0 11 16
76 5.73% 64 58 昭和学院秀英 千◎ 262 1 60 12
77 5.68% 53 68 普連土学園 129 0 14 15
78 5.61% 80 83 神奈川大学 202 3 28 11
78 5.61% - - 都立両国 202 3 38 6
80 5.60% 86 77 富士見 253 1 51 14
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
81 5.59% 71 87 大妻多摩 158 1 25 11
82 5.56% 65 42 鎌倉女学院 162 0 36 9
83 5.42% 83 71 山手学院 458 0 85 32
84 5.31% - - 都立白鴎 229 2 39 11
85 5.16% 73 78 国学院久我山 468 3 65 31
86 5.04% 68 60 鎌倉学園 281 1 43 18
87 4.92% 107 106 湘南学園 193 2 27 9
88 4.89% 78 61 東京女学館 235 0 23 23
89 4.46% 72 90 品川女子学院 198 0 21 16
90 4.41% 95 79 茗溪学園 茨◎ 257 3 28 11
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
91 3.96% - - 都立武蔵 206 0 29 10
92 3.94% 84 - 森村学園 169 1 12 11
93 3.88%(0.84%) 97 111 明治大付中野 395 1 6 4
94 3.79%(0.33%) 57 69 明治大付明治 255 0 1 2
95 3.72% 120 97 青稜 309 0 35 17
96 3.52% 100 - 桐蔭学園女子 383 1 39 18
97 3.44% - - 区立九段 121 0 17 4
98 3.42% 70 81 聖心女子学院 122 0 7 9
99 3.40% 96 103 清真学園 茨◎ 206 1 14 11
100 3.32% 98 109 城北埼玉 埼〇 196 0 15 12
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
101 3.23%(0.19%) 74 65 中央大学附属 515 0 4 1
102 3.07% 101 102 国府台女子 千● 304 2 28 8
103 3.03% 90 104 淑徳与野 埼● 413 0 43 16
104 2.90% 92 88 桐朋女子 293 1 19 13
105 2.89% 79 70 清泉女学院 167 0 9 10
106 2.75% 85 - 桐蔭学園男子 666 2 46 26
107 2.67% 82 74 カリタス女子 187 0 10 10
108 2.64% 88 80 江戸川女子 316 0 24 13
109 2.47% 125 151 東京農大第一 337 1 26 9
110 2.44%(2.22%) 93 107 獨協 188 1 3 8
早慶 '11 '10 校名 卒数 東現 早現 慶現
111 2.42% 137 169 芝浦工業大学 165 1 6 6
112 2.40% 109 113 成城 292 0 30 6
113 2.31% 104 101 東京都市大 238 0 13 10
114 2.30% 87 93 西武学園文理 埼◎ 471 1 27 16
115 2.27%(1.96%) 108 99 専修大学松戸 千◎ 425 0 44 3
116 2.17% - - 都立大泉 277 0 30 3
117 2.14% - - 市立浦和 埼◎ 327 0 32 5
118 2.12% 118 108 山脇学園 220 0 12 8
119 2.03% 113 126 関東学院 255 0 11 10
120 2.03% 127 91 恵泉女学園 181 0 12 5