東大早慶合格率ランキング2011

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
1 55.31% 1 1 2 筑波大附駒場 160 74 33 27
2 45.01% 5 4 8 桜蔭 234 58 130 77
3 44.33% 3 8 1 開成 400 116 142 113
4 42.07% 2 3 3 聖光学院 225 45 106 96
5 38.21% 10 10 9 女子学院 222 27 195 76
6 36.06% 6 15 12 駒場東邦 232 46 82 72
7 35.69% 4 2 4 栄光学園 177 44 33 41
8 35.48% 11 9 11 浅野 272 27 143 137
9 33.18% 7 5 6 慶應湘南藤沢 222 0 0 221
10 32.99% 9 7 7 慶応義塾女子 193 1 0 188
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
11 32.94% 8 6 5 慶應義塾 684 0 0 676
12 26.92% 14 - - 筑波大学附属 239 24 104 69
13 25.29% 17 21 15 雙葉 172 13 89 47
14 24.57% 21 13 29 白百合学園 173 11 71 59
15 24.20% 12 28 28 攻玉社 230 9 112 84
16 23.08% 13 12 13 麻布 304 42 53 58
17 22.90% 23 11 10 東京学芸大附 361 42 90 77
18 20.41% 20 16 14 フェリス女 187 8 77 52
19 20.12% 32 43 47 世田谷学園 188 7 73 56
20 19.62% 15 17 18 渋谷幕張 千◎ 355 25 114 77
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
21 19.46% 18 19 19 海城 382 24 110 96
22 19.28% 37 33 36 巣鴨 255 20 71 52
23 18.85% 28 25 20 渋谷渋谷 214 9 80 54
24 18.41% 19 18 17 早稲田 315 12 208 34
25 18.37% 34 35 33 桐朋 323 23 70 74
26 17.94% 51 26 16 開智 埼◎ 235 13 97 39
27 17.27% 43 31 22 暁星 166 12 38 31
28 17.08% 22 24 30 豊島岡女 362 11 153 76
29 17.07% 41 38 39 城北 370 20 109 75
30 16.71% 24 20 23 早稲田実業 388 0 385 2
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
31 16.50% 25 23 - 早大高等学院 612 0 606 0
32 16.29% 16 30 26 サレジオ学院 178 2 60 51
33 15.53% 50 37 35 お茶の水女子 117 6 41 16
34 15.20% 30 46 34 桐蔭学園中教 182 7 40 42
35 15.19% 26 34 24 横浜共立学園 180 1 78 40
36 14.60% 29 22 25 頌栄女子学院 226 0 86 56
37 14.42% 27 36 45 穎明館 156 5 45 30
38 14.07% 42 39 50 鴎友学園女子 225 3 86 43
39 13.50% 48 49 48 光塩女子学院 142 5 39 23
40 13.47% 45 47 40 武蔵 167 18 9 9
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
41 13.22% 35 14 21 横浜雙葉 174 1 60 36
42 13.19% 47 41 53 浦和明の星 埼● 120 2 29 27
43 11.63% 36 42 27 公文国際学園 162 4 39 25
44 11.37% 65 45 46 栄東 埼◎ 365 7 107 50
45 10.69% 33 27 32 晃華学園 145 1 39 24
46 9.54% 39 29 31 276 3 62 39
47 9.40% 59 57 52 市川 千◎ 420 3 129 45
48 9.40% 57 63 37 江戸川取手 茨◎ 335 4 83 41
49 8.60% 61 65 44 普連土学園 126 0 19 23
50 8.52% 53 64 66 東洋英和女 182 2 33 24
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
51 8.40% 58 53 42 東邦大付東邦 千◎ 355 4 79 38
52 8.09% 44 44 43 洗足学園 243 0 36 41
53 7.91% 40 40 59 湘南白百合 177 2 26 23
54 7.82% 69 67 54 田園調布学園 196 0 42 25
55 7.80% 60 75 81 大妻 267 0 65 30
56 7.77% 31 32 49 帝京大学 251 3 55 22
57 7.60% 52 51 71 昭和学院秀英 千◎ 272 0 52 36
58 7.51% 38 50 57 鎌倉女学院 162 0 29 22
59 7.01% 56 58 38 逗子開成 271 3 44 26
60 7.00% 46 52 63 本郷 312 3 59 27
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
61 6.96% 54 71 88 鎌倉学園 273 2 58 22
62 6.68% 70 48 51 吉祥女子 237 1 57 16
63 6.32% 78 68 58 聖心女子学院 124 1 7 17
64 5.92% 83 69 61 大妻多摩 166 0 21 19
65 5.86% 85 138 68 品川女子学院 219 0 41 18
66 5.41% 74 59 64 国学院久我山 425 4 52 31
67 5.09% 87 77 69 共立女子 344 2 53 20
68 4.99% 67 56 55 桐光学園 571 3 71 41
69 4.77% 66 60 75 学習院 199 3 13 13
70 4.60% 55 78 79 東京女学館 239 0 26 20
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
71 4.56% 63 74 93 清泉女学院 179 0 15 17
72 4.55% 80 66 56 神奈川大学 227 1 24 16
73 4.41% 75 54 82 成蹊 321 0 29 28
74 4.38% 49 55 41 暁星国際 千◎ 99 1 8 6
75 4.25% 71 102 72 学習院女子 208 1 15 16
76 4.23% 68 80 77 カリタス女子 193 0 27 11
77 4.17% 64 61 73 山手学院 548 0 83 27
78 3.96% - 62 65 森村学園 164 1 9 12
79 3.49% - 81 86 桐蔭学園男子 745 4 44 44
80 3.37% 73 73 78 富士見 257 0 38 7
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
81 3.26% 88 82 76 西武学園文理 埼◎ 563 2 52 23
82 3.24% 77 76 85 江戸川女子 324 0 41 11
83 3.19% 109 83 118 捜真女学校 167 0 18 7
84 3.15% 97 91 113 淑徳与野 埼● 418 0 55 12
85 3.06% 72 88 117 立教新座 埼○ 332 3 15 14
86 2.65% 79 72 80 高輪 220 0 17 9
87 2.51% 84 100 74 桐朋女子 272 1 19 8
88 2.46% 90 97 87 跡見学園 251 0 21 8
89 2.39% 76 70 60 茗溪学園 茨◎ 251 1 20 5
90 2.38% 96 89 110 清真学園 茨◎ 203 1 7 8
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
91 2.27% 102 79 98 城北埼玉 埼○ 213 1 9 7
92 2.26% 62 85 62 立教女学院 184 0 13 6
93 2.25% 104 134 161 獨協 185 1 7 6
94 2.25% 187 103 102 香蘭女学校 178 0 12 6
95 2.23% - 84 70 桐蔭学園女子 403 2 16 13
96 2.19% 95 96 105 国府台女子 千● 327 1 21 8
97 2.12% 118 126 100 成城学園 267 0 12 11
98 2.10% 89 87 67 芝浦工業大柏 千◎ 278 0 27 4
99 2.06% 82 149 133 順天 291 0 26 5
100 2.00% 94 130 104 東京都市大 258 0 19 6
早慶 '10 '09 '08 校名 卒数 東現 早現 慶現
- 6.97% - - - 都立白鴎 232 5 37 15

追記

  • 2011/10/12: 桐光学園の数値が間違っていたので修正
  • 2011/11/17: 参考値として都立白鴎の数値を掲載