東大早慶合格率ランキング2010 - 現浪計

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 順番が前後しましたが、2010年の数値を紹介しておきます。

  • 東大率=東大合格数÷卒数
  • 早大率=早大合格数÷卒数
  • 慶大率=慶大合格数÷卒数
  • 早大補正=早大総合格数/東大総合格数≒6
  • 慶大補正=慶大総合格数/東大総合格数≒3
  • 東大早慶合格率=東大率+早大率÷早大補正+慶大率÷慶大補正=東大率+早大率÷6+慶大率÷3
  • [種]の欄は、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立をそれぞれ意味します。空欄は私立中高一貫校です。○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • 卒数(下二桁は[x]でマスク)から右は、東大率、早大率、慶大率、東大早慶合格率
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
1 筑波大附駒場 1xx 62.9 41.5 42.8 84.07%
2 開成 4xx 42.0 73.2 54.5 72.38%
3 聖光学院 2xx 28.6 85.5 75.3 67.99%
4 麻布 2xx 30.5 72.1 54.0 60.57%
5 栄光学園 1xx 31.5 57.5 56.4 59.85%
6 駒場東邦 2xx 26.3 68.1 61.2 58.05%
7 桜蔭 2xx 28.5 58.7 42.6 52.48%
8 女子学院 2xx 11.6 73.7 50.4 40.70%
9 浅野 2xx 13.6 57.7 49.8 39.81%
10 学芸大 3xx 15.8 57.2 41.1 39.05%
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
11 海城 3xx 12.9 56.6 45.5 37.50%
12 渋谷幕張 千◎ 3xx 13.8 50.7 43.7 36.80%
13 日比谷 3xx 11.7 53.0 45.1 35.54%
14 筑波大附 2xx 16.3 51.8 29.4 34.76%
15 攻玉社 2xx 7.4 60.3 47.1 33.20%
16 サレジオ学院 1xx 6.3 48.9 53.4 32.28%
17 雙葉 1xx 8.6 40.0 37.7 27.81%
18 千葉・県立 千◎ 3xx 6.9 54.2 31.7 26.49%
19 桐朋 3xx 6.6 49.1 33.6 26.00%
20 早稲田 2xx 5.4 85.5 18.2 25.70%
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
21 浦和・県立 埼○ 3xx 8.1 44.2 25.6 23.94%
22 豊島岡女 3xx 6.6 44.0 28.1 23.27%
23 西 3xx 6.4 49.5 24.9 22.95%
24 武蔵 1xx 13.7 25.1 22.10%
25 桐蔭学園中等 1xx 3.7 37.2 36.2 21.99%
26 渋谷渋谷 1xx 5.3 47.9 22.6 20.79%
27 白百合学園 1xx 3.4 38.8 32.0 20.51%
28 城北 3xx 5.2 34.2 25.9 19.52%
29 穎明館 1xx 3.3 43.3 26.7 19.44%
30 巣鴨 2xx 6.1 26.1 26.4 19.28%
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
31 2xx 2.2 42.1 28.8 18.76%
32 横浜翠嵐 2xx 3.7 51.5 18.4 18.38%
33 早稲田実業 3xx 0.5 99.5 0.8 17.34%
34 湘南 3xx 3.5 46.3 18.1 17.25%
35 国立・都立 3xx 4.3 37.3 19.6 17.08%
36 世田谷学園 2xx 1.9 33.2 28.9 17.06%
37 晃華学園 1xx 2.8 41.4 22.1 17.01%
38 お茶の水女子 1xx 5.0 41.3 14.9 16.80%
39 早稲田本庄 埼◎ 3xx 99.1 16.51%
40 早稲田学院 5xx 98.7 0.2 16.50%
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
41 横浜共立学園 1xx 2.2 46.8 19.4 16.40%
42 頌栄女子学院 2xx 1.0 43.3 22.9 15.79%
43 公文国際学園 1xx 1.9 42.3 18.6 15.17%
44 帝京大学 1xx 0.7 40.6 22.5 14.98%
45 フェリス 1xx 44.9 14.97%
46 大宮 埼◎ 3xx 4.4 31.8 15.1 14.70%
47 暁星 1xx 4.6 23.7 17.9 14.55%
48 鎌倉女学院 1xx 0.6 35.8 22.0 13.94%
49 横浜雙葉 1xx 1.1 36.0 19.7 13.67%
50 湘南白百合 1xx 1.8 21.1 24.1 13.35%
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
51 本郷 3xx 1.0 35.4 18.8 13.11%
52 浦和明の星 埼● 1xx 1.6 40.2 13.4 12.73%
53 鴎友学園女子 2xx 0.4 39.8 16.5 12.57%
54 光塩女子学院 1xx 2.2 27.9 16.9 12.50%
55 暁星国際 千◎ 1xx 7.9 14.0 6.1 12.28%
56 逗子開成 2xx 1.5 23.6 19.0 11.79%
57 国際基督教大 2xx 0.8 24.8 19.1 11.31%
58 洗足学園 2xx 2.0 22.4 15.9 11.04%
59 八王子東 3xx 2.5 21.9 13.0 10.44%
60 鎌倉学園 2xx 0.3 25.7 17.1 10.33%
61 普連土学園 1xx 2.4 15.0 15.7 10.10%
62 市川 千◎ 5xx 1.0 27.3 13.6 10.08%
63 厚木 3xx 0.9 34.9 9.7 10.01%
校名 卒数 東率 早率 慶率 早慶
土浦第一 茨◎ 3xx 7.5 32.7 17.1 18.64%
江戸川取手 茨◎ 4xx 2.6 23.0 14.2 11.18%
水戸第一 茨◎ 3xx 1.8 27.5 11.6 10.30%