七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 名古屋大学

※この記事の投稿日は8月5日です。

累計 累率
合格 2206
1 愛知 1115 50.54% 1115 50.54%

 名古屋大学は愛知県だけで全体の5割を超えます。

累計 累率
2 岐阜 187 8.48% 1302 59.02%
3 静岡 140 6.35% 1442 65.37%
4 三重 122 5.53% 1564 70.90%
5 東京 51 2.31% 1615 73.21%
6 長野 45 2.04% 1660 75.25%
7 神奈川 36 1.63% 1696 76.88%
8 石川 33 1.50% 1729 78.38%
9 兵庫 31 1.41% 1760 79.78%
10 福井 30 1.36% 1790 81.14%

 全体の8割には、関東2都県、東海4県、北陸甲信3県、関西1府県です。

累計 累率
11 富山 26 1.18% 1816 82.32%
12 愛媛 24 1.09% 1840 83.41%
13 大阪 24 1.09% 1864 84.50%
14 滋賀 23 1.04% 1887 85.54%
15 京都 18 0.82% 1905 86.36%
16 岡山 17 0.77% 1922 87.13%
17 広島 16 0.73% 1938 87.85%
18 埼玉 16 0.73% 1954 88.58%
19 群馬 15 0.68% 1969 89.26%
20 山梨 14 0.63% 1983 89.89%
21 北海道 14 0.63% 1997 90.53%

 全体の9割には21地区が含まれます。

七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 大阪大学

※この記事の投稿日は8月5日です。

累計 累率
合格 3319
1 大阪 839 25.28% 839 25.28%
2 兵庫 457 13.77% 1296 39.05%
3 奈良 184 5.54% 1480 44.59%
4 京都 180 5.42% 1660 50.02%

 大阪大学は、大阪府兵庫県奈良県京都府で全体の5割を超えます。

累計 累率
5 広島 138 4.16% 1798 54.17%
6 愛知 121 3.65% 1919 57.82%
7 滋賀 92 2.77% 2011 60.59%
8 福岡 83 2.50% 2094 63.09%
9 岡山 81 2.44% 2175 65.53%
10 石川 73 2.20% 2248 67.73%
11 東京 64 1.93% 2312 69.66%
12 愛媛 57 1.72% 2369 71.38%
13 和歌山 57 1.72% 2426 73.09%
14 北海道 52 1.57% 2478 74.66%
15 香川 48 1.45% 2526 76.11%
16 岐阜 48 1.45% 2574 77.55%
17 静岡 47 1.42% 2621 78.97%
18 三重 45 1.36% 2666 80.33%

 全体の8割には、北海道、関東1都県、北陸甲信1県、東海4県、関西6府県、中国四国4県、九州1県が含まれます。

累計 累率
19 熊本 44 1.33% 2710 81.65%
20 富山 44 1.33% 2754 82.98%
21 鹿児島 37 1.11% 2791 84.09%
22 神奈川 36 1.08% 2827 85.18%
23 福井 30 0.90% 2857 86.08%
24 千葉 27 0.81% 2884 86.89%
25 島根 26 0.78% 2910 87.68%
26 長崎 24 0.72% 2934 88.40%
27 大分 23 0.69% 2957 89.09%
28 高知 22 0.66% 2979 89.76%
29 山口 19 0.57% 2998 90.33%

 全体の9割には29地区が含まれます。

七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 京都大学

※この記事の投稿日は8月5日です。

累計 累率
合格 2863
1 大阪 425 14.84% 425 14.84%
2 兵庫 319 11.14% 744 25.99%
3 京都 280 9.78% 1024 35.77%
4 愛知 243 8.49% 1267 44.25%
5 東京 209 7.30% 1476 51.55%

 京都大学は、大阪府兵庫県京都府、愛知県、東京都で全体の5割を超えます。

累計 累率
6 奈良 196 6.85% 1672 58.40%
7 広島 96 3.35% 1768 61.75%
8 滋賀 94 3.28% 1862 65.04%
9 福岡 82 2.86% 1944 67.90%
10 静岡 66 2.31% 2010 70.21%
11 北海道 64 2.24% 2074 72.44%
12 神奈川 62 2.17% 2136 74.61%
13 三重 54 1.89% 2190 76.49%
14 岐阜 49 1.71% 2239 78.20%
15 岡山 47 1.64% 2286 79.85%
16 千葉 45 1.57% 2331 81.42%

 全体の8割には、北海道、関東3都県、東海4県、関西5府県、中国四国2県、九州1県が含まれます。

累計 累率
17 埼玉 38 1.33% 2369 82.75%
18 石川 37 1.29% 2406 84.04%
19 和歌山 32 1.12% 2438 85.16%
20 香川 30 1.05% 2468 86.20%
21 福井 30 1.05% 2498 87.25%
22 長野 29 1.01% 2527 88.26%
23 愛媛 27 0.94% 2554 89.21%
24 茨城 25 0.87% 2579 90.08%

 全体の9割には24地区が含まれます。

七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 東京大学

※この記事の投稿日は8月5日です。

 今回からは、大学ごとの集計結果を紹介します。

累計 累率
合格 3083
1 東京 1098 35.61% 1098 35.61%
2 神奈川 311 10.09% 1409 45.70%
3 兵庫 183 5.94% 1592 51.64%

 東京大学の場合、東京都、神奈川県、兵庫県で全体の5割を超えます。

累計 累率
4 千葉 147 4.77% 1739 56.41%
5 愛知 146 4.74% 1885 61.14%
6 埼玉 95 3.08% 1980 64.22%
7 奈良 73 2.37% 2053 66.59%
8 福岡 72 2.34% 2125 68.93%
9 広島 68 2.21% 2193 71.13%
10 茨城 57 1.85% 2250 72.98%
11 鹿児島 56 1.82% 2306 74.80%
12 京都 54 1.75% 2360 76.55%
13 静岡 52 1.69% 2412 78.24%
14 岡山 45 1.46% 2457 79.70%
15 北海道 42 1.36% 2499 81.06%

 全体の8割には、北海道、関東5都県、東海2県、関西3府県、中国四国2県、九州2県が含まれます。

累計 累率
16 大阪 38 1.23% 2537 82.29%
17 石川 37 1.20% 2574 83.49%
18 富山 35 1.14% 2609 84.63%
19 愛媛 30 0.97% 2639 85.60%
20 三重 30 0.97% 2669 86.57%
21 熊本 28 0.91% 2697 87.48%
22 長野 26 0.84% 2723 88.32%
23 栃木 26 0.84% 2749 89.17%
24 長崎 25 0.81% 2774 89.98%
25 群馬 24 0.78% 2798 90.76%

 全体の9割には25地区が含まれます。

七帝大早慶一工の都道府県別占有率 - 沖縄県

※この記事の投稿日は8月5日です。

東大 京大 阪大 名大 東北 九大 北大 早大 慶大 一橋 東工
総合格数 3083 2863 3319 2206 2513 2714 2658 15840 7969 969 1094
県集計数 7 4 6 6 3 24 2 29 7 0 4
占有率 % 0.23 0.14 0.18 0.27 0.12 0.88 0.08 0.18 0.09 0.00 0.37

 今回は沖縄県です。一番手は九大0.88%、二番手が名大0.27%、三番手が東大0.23%です。九大の影響が強いのは確かですが、二番手に関西ではなく、名古屋の影響が強くなっています。